Mid Valley Megamall
LG 040, Centre Court, Lower Ground Floor, Mid Valley Megamall, Lingkaran Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur
Open today: 10:00 AM - 10:00 PM

2 branches in Kuala Lumpur
| Currency | Unit | You Pay (MYR) | You Get (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDUS Dollar | 1 | 4.055 | 4.0335 |
🇸🇬 SGDSingapore Dollar | 1 | 3.18 | 3.17 |
🇪🇺 EUREuro | 1 | 4.575 | 4.55 |
🇬🇧 GBPBritish Pound | 1 | 5.468 | 5.45 |
🇦🇺 AUDAustralian Dollar | 1 | 2.858 | 2.837 |
🇯🇵 JPYJapanese Yen | 1000 | 25.944 | 25.55 |
🇹🇭 THBThai Baht | 100 | 12.22 | 12.13 |
🇨🇳 CNYChinese Yuan | 100 | 61.52 | 60.90 |
🇸🇦 SARSaudi Riyal | 100 | 109.43 | 107.65 |
🇰🇷 KRWSouth Korean Won | 1000 | 3.076 | 3.048 |
🇧🇭 BHDBahraini Dinar | 1 | 11.50 | 10.20 |
🇧🇳 BNDBrunei Dollar | 1 | 3.177 | 3.148 |
🇨🇦 CADCanadian Dollar | 1 | 2.91 | 2.88 |
🇩🇰 DKKDanish Krone | 100 | 63.80 | 57.00 |
🇪🇬 EGPEgyptian Pound | 1 | 0.089 | 0.078 |
🇭🇰 HKDHong Kong Dollar | 100 | 52.15 | 51.70 |
🇮🇳 INRIndian Rupee | 100 | 4.115 | 4.075 |
🇮🇩 IDRIndonesian Rupiah | 1M | 226.20 | 224.00 |
🇯🇴 JODJordanian Dinar | 1 | 6.20 | 5.50 |
🇰🇼 KWDKuwaiti Dinar | 1 | 13.50 | 12.00 |
🇲🇴 MOPMacanese Pataca | 100 | 51.65 | 49.50 |
🇳🇿 NZDNew Zealand Dollar | 1 | 2.326 | 2.275 |
🇳🇴 NOKNorwegian Krone | 100 | 43.20 | 35.50 |
🇴🇲 OMROmani Rial | 1 | 10.60 | 9.35 |
🇵🇭 PHPPhilippine Peso | 100 | 6.632 | 6.30 |
🇶🇦 QARQatari Riyal | 100 | 112.20 | 105.00 |
🇿🇦 ZARSouth African Rand | 100 | 26.20 | 23.50 |
🇱🇰 LKRSri Lankan Rupee | 100 | 1.275 | 1.22 |
🇸🇪 SEKSwedish Krona | 100 | 43.00 | 36.50 |
🇨🇭 CHFSwiss Franc | 1 | 4.995 | 4.96 |
🇹🇼 TWDTaiwan Dollar | 100 | 12.544 | 12.425 |
🇹🇷 TRYTurkish Lira | 1 | 0.085 | 0.083 |
🇦🇪 AEDUAE Dirham | 100 | 111.85 | 109.25 |
🇻🇳 VNDVietnamese Dong | 1M | 158.50 | 156.50 |
🇵🇰 PKRPakistani Rupee | 100 | N/A | 1.50 |
🇧🇩 BDTBangladeshi Taka | 100 | 3.22 | 2.80 |
🇷🇺 RUBRussian Ruble | 100 | 4.89 | 4.50 |
🇳🇵 NPRNepalese Rupee | 100 | 2.89 | 2.80 |
🇨🇿 CZKCzech Koruna | 100 | 21.80 | 16.50 |
🇰🇭 KHRCambodian Riel | 1000 | 1.200 | 0.700 |
You Pay is the MYR you spend to buy foreign currency; You Get is the MYR you receive when you sell it. Rates are for the unit shown and may change, so confirm at the counter.
My Money Master's You Pay against the lowest You Pay among KL money changers, per 1 unit.
| Currency | My Money Master | Best in KL |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USDUS Dollar | 4.055 | 4.055Best in KL |
| 🇸🇬1 SGDSingapore Dollar | 3.180 | 3.180Best in KL |
| 🇪🇺1 EUREuro | 4.575 | 4.570Jags Money |
| 🇬🇧1 GBPBritish Pound | 5.468 | 5.466MaxMoney |
| 🇦🇺1 AUDAustralian Dollar | 2.858 | 2.855Taj Muhabath |
| 🇯🇵1000 JPYJapanese Yen | 25.944 | 25.880Jags Money |