
Lot TL1.105.0 & TL1.106.0, Level 1 Elite Pavilion, 168 Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur
| Currency | Unit | You Pay (MYR) | You Get (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDUS Dollar | 1 | 4.0700 | 4.0500 |
🇸🇬 SGDSingapore Dollar | 1 | 3.1940 | 3.1740 |
🇪🇺 EUREuro | 1 | 4.5660 | 4.5460 |
🇬🇧 GBPBritish Pound | 1 | 5.4710 | 5.4510 |
🇦🇺 AUDAustralian Dollar | 1 | 2.8380 | 2.8130 |
🇯🇵 JPYJapanese Yen | 1000 | 25.890 | 25.760 |
🇹🇭 THBThai Baht | 100 | 12.2100 | 12.1600 |
🇨🇳 CNYChinese Yuan | 100 | 61.4900 | 61.3900 |
🇸🇦 SARSaudi Riyal | 100 | 109.100 | 107.800 |
🇰🇷 KRWSouth Korean Won | 1000 | 3.0710 | 3.0510 |
🇧🇳 BNDBrunei Dollar | 1 | 3.1940 | 3.1690 |
🇨🇭 CHFSwiss Franc | 1 | 4.9710 | 4.9510 |
🇳🇿 NZDNew Zealand Dollar | 1 | 2.3160 | 2.2960 |
🇭🇰 HKDHong Kong Dollar | 100 | 52.3100 | 51.9100 |
🇩🇰 DKKDanish Krone | 100 | 68.0000 | 62.0000 |
🇪🇬 EGPEgyptian Pound | 1 | 0.093 | 0.085 |
🇧🇭 BHDBahraini Dinar | 1 | 12.0000 | 9.0100 |
🇧🇩 BDTBangladeshi Taka | 100 | 5.0000 | 4.0000 |
🇮🇩 IDRIndonesian Rupiah | 1M | 225.5000 | 224.5000 |
🇮🇳 INRIndian Rupee | 100 | 4.0950 | 4.0750 |
🇮🇶 IQDIraqi Dinar | 1000 | 4.0000 | 1.0100 |
🇯🇴 JODJordanian Dinar | 1 | 6.0000 | 5.0000 |
🇰🇼 KWDKuwaiti Dinar | 1 | 14.5000 | 12.3000 |
🇱🇰 LKRSri Lankan Rupee | 100 | 1.8000 | 1.0500 |
🇲🇴 MOPMacanese Pataca | 100 | 53.0000 | 40.0000 |
🇳🇴 NOKNorwegian Krone | 100 | 49.0000 | 45.0000 |
🇳🇵 NPRNepalese Rupee | 100 | 4.0000 | 3.0000 |
🇴🇲 OMROmani Rial | 1 | 11.0000 | 9.6000 |
🇹🇼 TWDTaiwan Dollar | 100 | 12.5400 | 12.4600 |
🇵🇰 PKRPakistani Rupee | 100 | 3.2000 | 1.2500 |
🇶🇦 QARQatari Riyal | 100 | 120.000 | 107.000 |
🇷🇺 RUBRussian Ruble | 100 | 6.5000 | 5.9000 |
🇸🇪 SEKSwedish Krona | 100 | 49.0000 | 46.0000 |
🇦🇪 AEDUAE Dirham | 100 | 112.500 | 110.000 |
🇹🇷 TRYTurkish Lira | 1 | 0.0850 | 0.0830 |
🇿🇦 ZARSouth African Rand | 100 | 29.5000 | 8.0000 |
🇵🇭 PHPPhilippine Peso | 100 | 6.5500 | 6.3300 |
🇻🇳 VNDVietnamese Dong | 1M | 158.5000 | 157.5000 |
🇨🇦 CADCanadian Dollar | 1 | 2.9200 | 2.8900 |
You Pay is the MYR you spend to buy foreign currency; You Get is the MYR you receive when you sell it. Rates are for the unit shown and may change, so confirm at the counter.
Jags Money's You Pay against the lowest You Pay among KL money changers, per 1 unit.
| Currency | Jags Money | Best in KL |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USDUS Dollar | 4.070 | 4.065My Money Master |
| 🇸🇬1 SGDSingapore Dollar | 3.194 | 3.186My Money Master |
| 🇪🇺1 EUREuro | 4.566 | 4.566Best in KL |
| 🇬🇧1 GBPBritish Pound | 5.471 | 5.463My Money Master |
| 🇦🇺1 AUDAustralian Dollar | 2.838 | 2.838Best in KL |
| 🇯🇵1000 JPYJapanese Yen | 25.890 | 25.890Best in KL |
The Jags Money counter at Lots TL1.105.0 and TL1.106.0 on Level 1 of Elite Pavilion, 168 Jalan Bukit Bintang, is in the extension next to Pavilion Kuala Lumpur, connected to the main mall. Bukit Bintang MRT and Monorail station is a short walk away, and the street itself is KL's main tourist shopping area. The counter is open every day from 10am to 10pm. Visitors and residents can compare Jags Money's live You Pay and You Get rates below before they come. Counter rates and stock can differ from those shown, so call +60 3-2110 5421 for a large exchange.
| Mon | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Tue | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Wed | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Thu | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Fri | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Sat | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Sun | 10:00 AM - 10:00 PM |
Closest branches from other money changers, by straight-line distance.