2005A, Malayan Mansion, Jalan Masjid India, Kuala Lumpur City Centre, 50100 Kuala Lumpur
| Currency | Unit | You Pay (MYR) | You Get (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDUS Dollar | 1 | 4.0800 | 4.0300 |
🇸🇬 SGDSingapore Dollar | 1 | 3.1950 | 3.1550 |
🇪🇺 EUREuro | 1 | 4.5600 | 4.5000 |
🇬🇧 GBPBritish Pound | 1 | 5.4550 | 5.3900 |
🇦🇺 AUDAustralian Dollar | 1 | 2.8750 | 2.8250 |
🇯🇵 JPYJapanese Yen | 1000 | 26.1000 | 25.4000 |
🇹🇭 THBThai Baht | 100 | 12.1500 | 12.0000 |
🇨🇳 CNYChinese Yuan | 100 | 61.6000 | 60.5000 |
🇸🇦 SARSaudi Riyal | 100 | 110.0000 | 107.0000 |
🇰🇷 KRWSouth Korean Won | 1000 | 3.1100 | 3.0300 |
🇭🇰 HKDHong Kong Dollar | 100 | 52.3000 | 51.4000 |
🇮🇩 IDRIndonesian Rupiah | 1M | 226.5000 | 222.0000 |
🇮🇳 INRIndian Rupee | 100 | 4.1300 | 4.0500 |
🇧🇳 BNDBrunei Dollar | 1 | 3.1950 | 3.1500 |
🇵🇭 PHPPhilippine Peso | 100 | 6.6500 | 6.2000 |
🇳🇿 NZDNew Zealand Dollar | 1 | 2.3500 | 2.2800 |
🇹🇼 TWDTaiwan Dollar | 100 | 12.6000 | 12.3000 |
🇨🇭 CHFSwiss Franc | 1 | 4.9500 | 4.8700 |
🇨🇦 CADCanadian Dollar | 1 | 2.9200 | 2.8600 |
🇿🇦 ZARSouth African Rand | 100 | 26.5000 | 23.0000 |
🇸🇪 SEKSwedish Krona | 100 | 43.0000 | 35.0000 |
🇳🇴 NOKNorwegian Krone | 100 | 43.0000 | 35.0000 |
🇩🇰 DKKDanish Krone | 100 | 64.0000 | 55.0000 |
🇱🇰 LKRSri Lankan Rupee | 100 | 1.3000 | 1.2000 |
🇵🇰 PKRPakistani Rupee | 100 | 1.7000 | 1.4500 |
🇧🇩 BDTBangladeshi Taka | 100 | 3.2800 | 2.7500 |
🇳🇵 NPRNepalese Rupee | 100 | 2.9500 | 2.7000 |
🇶🇦 QARQatari Riyal | 100 | 112.0000 | 106.0000 |
🇦🇪 AEDUAE Dirham | 100 | 112.0000 | 108.0000 |
🇯🇴 JODJordanian Dinar | 1 | 6.5000 | 5.2000 |
🇰🇼 KWDKuwaiti Dinar | 1 | 13.8000 | 11.6000 |
🇧🇭 BHDBahraini Dinar | 1 | 11.5000 | 9.8000 |
🇴🇲 OMROmani Rial | 1 | 10.6000 | 9.0000 |
🇪🇬 EGPEgyptian Pound | 1 | 0.093 | 0.086 |
🇹🇷 TRYTurkish Lira | 1 | 0.095 | 0.080 |
🇻🇳 VNDVietnamese Dong | 1M | 158.5000 | 155.0000 |
🇲🇴 MOPMacanese Pataca | 100 | 52.5000 | 49.0000 |
🇲🇺 MURMauritian Rupee | 100 | 10.0000 | 5.0000 |
🇮🇶 IQDIraqi Dinar | 1000 | 3.7000 | 1.8000 |
🇷🇺 RUBRussian Ruble | 100 | 4.9500 | 4.5000 |
🇲🇻 MVRMaldivian Rufiyaa | 100 | 26.0000 | 10.0000 |
🇨🇿 CZKCzech Koruna | 100 | 24.0000 | 16.0000 |
🇰🇭 KHRCambodian Riel | 1000 | 1.4500 | 0.5000 |
You Pay is the MYR you spend to buy foreign currency; You Get is the MYR you receive when you sell it. Rates are for the unit shown and may change, so confirm at the counter.
Jalinan Duta's You Pay against the lowest You Pay among KL money changers, per 1 unit.
| Currency | Jalinan Duta | Best in KL |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USDUS Dollar | 4.080 | 4.065My Money Master |
| 🇸🇬1 SGDSingapore Dollar | 3.195 | 3.183My Money Master |
| 🇪🇺1 EUREuro | 4.560 | 4.545Jags Money |
| 🇬🇧1 GBPBritish Pound | 5.455 | 5.445Jags Money |
| 🇦🇺1 AUDAustralian Dollar | 2.875 | 2.8647MaxMoney |
| 🇯🇵1000 JPYJapanese Yen | 26.100 | 25.950Jags Money |
| Mon | 9:30 AM - 7:00 PM |
| Tue | 9:30 AM - 7:00 PM |
| Wed | 9:30 AM - 7:00 PM |
| Thu | 9:30 AM - 7:00 PM |
| Fri | 9:30 AM - 7:00 PM |
| Sat | 9:30 AM - 7:00 PM |
| Sun | 9:30 AM - 7:00 PM |