
G-P-01F, Bangi Utama Shopping Centre (KIPMall), Jalan Medan Bangi, Off Persiaran Kemajuan, Seksyen 6, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor
| Currency | Unit | You Pay (MYR) | You Get (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDUS Dollar | 1 | 4.0710 | 4.0510 |
🇸🇬 SGDSingapore Dollar | 1 | 3.1950 | 3.1750 |
🇪🇺 EUREuro | 1 | 4.5360 | 4.5160 |
🇬🇧 GBPBritish Pound | 1 | 5.4370 | 5.4120 |
🇦🇺 AUDAustralian Dollar | 1 | 2.8580 | 2.8430 |
🇯🇵 JPYJapanese Yen | 1000 | 25.960 | 25.810 |
🇹🇭 THBThai Baht | 100 | 12.1300 | 12.0900 |
🇨🇳 CNYChinese Yuan | 100 | 61.5900 | 61.4100 |
🇸🇦 SARSaudi Riyal | 100 | 109.000 | 107.100 |
🇰🇷 KRWSouth Korean Won | 1000 | 3.0990 | 3.0710 |
🇧🇳 BNDBrunei Dollar | 1 | 3.1950 | 3.1700 |
🇨🇭 CHFSwiss Franc | 1 | 4.9360 | 4.9160 |
🇳🇿 NZDNew Zealand Dollar | 1 | 2.3210 | 2.3010 |
🇭🇰 HKDHong Kong Dollar | 100 | 52.1600 | 51.8600 |
🇩🇰 DKKDanish Krone | 100 | 68.0000 | 62.0000 |
🇪🇬 EGPEgyptian Pound | 1 | 0.093 | 0.085 |
🇧🇭 BHDBahraini Dinar | 1 | 12.0000 | 9.0100 |
🇧🇩 BDTBangladeshi Taka | 100 | 5.0000 | 4.0000 |
🇮🇩 IDRIndonesian Rupiah | 1M | 225.3000 | 224.3000 |
🇮🇳 INRIndian Rupee | 100 | 4.0950 | 4.0650 |
🇮🇶 IQDIraqi Dinar | 1000 | 4.0000 | 1.0100 |
🇯🇴 JODJordanian Dinar | 1 | 6.0000 | 5.0000 |
🇰🇼 KWDKuwaiti Dinar | 1 | 14.5000 | 12.3000 |
🇱🇰 LKRSri Lankan Rupee | 100 | 1.8000 | 1.0500 |
🇲🇴 MOPMacanese Pataca | 100 | 53.0000 | 40.0000 |
🇳🇴 NOKNorwegian Krone | 100 | 49.0000 | 45.0000 |
🇳🇵 NPRNepalese Rupee | 100 | 4.0000 | 3.0000 |
🇴🇲 OMROmani Rial | 1 | 11.0000 | 9.6000 |
🇹🇼 TWDTaiwan Dollar | 100 | 12.5500 | 12.4600 |
🇵🇰 PKRPakistani Rupee | 100 | 3.2000 | 1.2500 |
🇶🇦 QARQatari Riyal | 100 | 120.000 | 105.000 |
🇷🇺 RUBRussian Ruble | 100 | 6.5000 | 5.9000 |
🇸🇪 SEKSwedish Krona | 100 | 49.0000 | 46.0000 |
🇦🇪 AEDUAE Dirham | 100 | 112.100 | 109.100 |
🇹🇷 TRYTurkish Lira | 1 | 0.0865 | 0.0835 |
🇿🇦 ZARSouth African Rand | 100 | 29.5000 | 8.0000 |
🇵🇭 PHPPhilippine Peso | 100 | 6.6000 | 6.3700 |
🇻🇳 VNDVietnamese Dong | 1M | 157.0000 | 156.0000 |
🇨🇦 CADCanadian Dollar | 1 | 2.9200 | 2.9000 |
You Pay is the MYR you spend to buy foreign currency; You Get is the MYR you receive when you sell it. Rates are for the unit shown and may change, so confirm at the counter.
Jags Money's You Pay against the lowest You Pay among KL money changers, per 1 unit.
| Currency | Jags Money | Best in KL |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USDUS Dollar | 4.071 | 4.063My Money Master |
| 🇸🇬1 SGDSingapore Dollar | 3.195 | 3.176My Money Master |
| 🇪🇺1 EUREuro | 4.536 | 4.536Best in KL |
| 🇬🇧1 GBPBritish Pound | 5.437 | 5.437Best in KL |
| 🇦🇺1 AUDAustralian Dollar | 2.858 | 2.858Best in KL |
| 🇯🇵1000 JPYJapanese Yen | 25.960 | 25.960Best in KL |
| Mon | 10:30 AM - 9:00 PM |
| Tue | 10:30 AM - 9:00 PM |
| Wed | 10:30 AM - 9:00 PM |
| Thu | 10:30 AM - 9:00 PM |
| Fri | 10:30 AM - 9:00 PM |
| Sat | 10:30 AM - 9:00 PM |
| Sun | 10:30 AM - 9:00 PM |
Closest branches from other money changers, by straight-line distance.