
LG1-13C, Mitsui Shopping Park LaLaport Bukit Bintang City Centre, No. 2 Jalan Hang Tuah, 55100 Kuala Lumpur
| Currency | Unit | You Pay (MYR) | You Get (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDUS Dollar | 1 | 4.080 | 4.015 |
🇸🇬 SGDSingapore Dollar | 1 | 3.195 | 3.155 |
🇪🇺 EUREuro | 1 | 4.600 | 4.535 |
🇬🇧 GBPBritish Pound | 1 | 5.482 | 5.435 |
🇦🇺 AUDAustralian Dollar | 1 | 2.855 | 2.815 |
🇯🇵 JPYJapanese Yen | 1000 | 26.000 | 25.550 |
🇹🇭 THBThai Baht | 100 | 12.230 | 12.030 |
🇨🇳 CNYChinese Yuan | 100 | 61.600 | 61.050 |
🇸🇦 SARSaudi Riyal | 100 | 110.000 | 106.500 |
🇰🇷 KRWSouth Korean Won | 1000 | 3.085 | 3.030 |
🇳🇿 NZDNew Zealand Dollar | 1 | 2.335 | 2.275 |
🇨🇦 CADCanadian Dollar | 1 | 2.923 | 2.885 |
🇨🇭 CHFSwiss Franc | 1 | 5.000 | 4.945 |
🇭🇰 HKDHong Kong Dollar | 100 | 52.300 | 51.750 |
🇹🇼 TWDTaiwan Dollar | 100 | 12.580 | 12.330 |
🇮🇳 INRIndian Rupee | 100 | 4.160 | 4.030 |
🇵🇭 PHPPhilippine Peso | 100 | 6.650 | 6.300 |
🇦🇪 AEDUAE Dirham | 100 | 111.700 | 108.500 |
🇶🇦 QARQatari Riyal | 100 | 111.500 | 107.000 |
🇹🇷 TRYTurkish Lira | 1 | 0.088 | 0.082 |
🇧🇳 BNDBrunei Dollar | 1 | 3.192 | 3.150 |
🇻🇳 VNDVietnamese Dong | 1M | 159.500 | 156.000 |
🇮🇩 IDRIndonesian Rupiah | 1M | 227.800 | 223.000 |
🇪🇬 EGPEgyptian Pound | 1 | 0.092 | 0.085 |
🇿🇦 ZARSouth African Rand | 100 | 25.700 | 24.000 |
You Pay is the MYR you spend to buy foreign currency; You Get is the MYR you receive when you sell it. Rates are for the unit shown and may change, so confirm at the counter.
Taj Muhabath's You Pay against the lowest You Pay among KL money changers, per 1 unit.
| Currency | Taj Muhabath | Best in KL |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USDUS Dollar | 4.080 | 4.055My Money Master |
| 🇸🇬1 SGDSingapore Dollar | 3.195 | 3.180My Money Master |
| 🇪🇺1 EUREuro | 4.600 | 4.570Jags Money |
| 🇬🇧1 GBPBritish Pound | 5.482 | 5.466MaxMoney |
| 🇦🇺1 AUDAustralian Dollar | 2.855 | 2.855Best in KL |
| 🇯🇵1000 JPYJapanese Yen | 26.000 | 25.880Jags Money |
| Mon | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Tue | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Wed | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Thu | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Fri | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Sat | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Sun | 10:00 AM - 10:00 PM |
Closest branches from other money changers, by straight-line distance.