Bandingkan kadar daripada 1 money changer di KL. Dikemas kini 2h ago.
| Penyedia | ANDA BELI MVR (Bayar MYR) Per 100 units | ANDA JUAL MVR (Dapat MYR) Per 100 units | Spread | Dikemas Kini | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 Jalinan Duta✓ | 26.00 🟢 TERBAIK | 10.00 🟢 TERBAIK | 16.000 🟢 TERBAIK | 2h ago |
Anda Bayar dan Anda Terima terbaik di kalangan penukar wang KL, satu rekod sehari sejak 10/10/2026. Kadar adalah untuk setiap 100 MVR.
Antara 10/10/2026 dan 01/11/2026, Anda Bayar terendah untuk 100 MVR ialah 26.0000 MYR pada 10/10/2026 dan yang tertinggi ialah 26.0000 MYR pada 10/10/2026. Anda Bayar terkini sebanyak 26.0000 MYR tidak berubah sejak 10/10/2026. Jalinan Duta mempunyai Anda Bayar terendah pada 22 daripada 22 hari.
| Tarikh | Anda Bayar terbaik (MYR) | Anda Terima terbaik (MYR) |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 26.0000Jalinan Duta | 10.0000Jalinan Duta |
| 31/10/2026 | 26.0000Jalinan Duta | 10.0000Jalinan Duta |
| 30/10/2026 | 26.0000Jalinan Duta | 10.0000Jalinan Duta |
| 29/10/2026 | 26.0000Jalinan Duta | 10.0000Jalinan Duta |
| 28/10/2026 | 26.0000Jalinan Duta | 10.0000Jalinan Duta |
| 27/10/2026 | 26.0000Jalinan Duta | 10.0000Jalinan Duta |
| 26/10/2026 | 26.0000Jalinan Duta | 10.0000Jalinan Duta |
| 25/10/2026 | 26.0000Jalinan Duta | 10.0000Jalinan Duta |
| 24/10/2026 | 26.0000Jalinan Duta | 10.0000Jalinan Duta |
| 23/10/2026 | 26.0000Jalinan Duta | 10.0000Jalinan Duta |
| 22/10/2026 | 26.0000Jalinan Duta | 10.0000Jalinan Duta |
| 21/10/2026 | 26.0000Jalinan Duta | 10.0000Jalinan Duta |
| 20/10/2026 | 26.0000Jalinan Duta | 10.0000Jalinan Duta |
| 19/10/2026 | 26.0000Jalinan Duta | 10.0000Jalinan Duta |
| MVR | MYR |
|---|---|
| 1 MVR | 0.10 MYR |
| 5 MVR | 0.50 MYR |
| 10 MVR | 1.00 MYR |
| 25 MVR | 2.50 MYR |
| 50 MVR | 5.00 MYR |
| 100 MVR | 10.00 MYR |
| 500 MVR | 50.00 MYR |
| 1,000 MVR | 100.00 MYR |
| 2,000 MVR | 200.00 MYR |
| 5,000 MVR | 500.00 MYR |
| 10,000 MVR | 1,000.00 MYR |
| 20,000 MVR | 2,000.00 MYR |
| MYR | MVR |
|---|---|
| 1 MYR | 3.85 MVR |
| 5 MYR | 19.23 MVR |
| 10 MYR | 38.46 MVR |
| 25 MYR | 96.15 MVR |
| 50 MYR | 192.31 MVR |
| 100 MYR | 384.62 MVR |
| 500 MYR | 1,923.08 MVR |
| 1,000 MYR | 3,846.15 MVR |
| 2,000 MYR | 7,692.31 MVR |
| 5,000 MYR | 19,230.77 MVR |
| 10,000 MYR | 38,461.54 MVR |
| 20,000 MYR | 76,923.08 MVR |
Kadar berdasarkan kadar terbaik yang tersedia daripada 7 penukar wang
Kadar Anda Bayar terbaik untuk 100 MVR ialah 26.0000 MYR, tersedia di Jalinan Duta. Kadar dikemas kini beberapa kali sehari daripada 7 penukar wang KL.
Kami membandingkan 7 penukar wang: Taj Muhabath, MaxMoney, KL Remit, Jags Money, My Money Master, Wawasan Ilham, dan Jalinan Duta. Pada masa ini, Jalinan Duta mempunyai Anda Bayar terendah untuk MVR dan Jalinan Duta mempunyai Anda Terima tertinggi.
Kadar diambil daripada laman web setiap penukar wang beberapa kali sehari menggunakan pelayar automatik, jadi harga yang anda lihat agak terkini.
Anda Bayar (26.0000 MYR per 100 MVR) ialah jumlah MYR yang anda belanjakan apabila membeli MVR. Anda Terima (10.0000 MYR per 100 MVR) ialah jumlah MYR yang anda terima apabila menjual MVR. Spread antara keduanya ialah 16.000 MYR.
Pada kadar Anda Terima terbaik hari ini, 1,000 MVR = RM 100.00. Kadar berbeza antara penukar wang sehingga RM 0.
Penukar wang KL biasanya menawarkan kadar lebih baik daripada bank. Markup bank boleh menambah 2-4% di atas kadar pasaran pertengahan, manakala penukar wang berlesen di KL lebih kompetitif.
Kadar yang ditunjukkan adalah indikatif dan diambil daripada laman web setiap penukar wang. Sentiasa sahkan kadar di kaunter sebelum menukar. Kadar mungkin berubah antara lawatan anda ke halaman ini dan lawatan anda ke penukar wang.
Kami membandingkan Taj Muhabath, MaxMoney, KL Remit, Jags Money, My Money Master, Wawasan Ilham, dan Jalinan Duta. Semua adalah penukar wang berlesen di pusat Kuala Lumpur.