Bandingkan kadar daripada 7 money changer di KL. Dikemas kini 1h ago.
Panduan wang perjalanan Singapura: berapa banyak tunai perlu dibawa| Penyedia | ANDA BELI SGD (Bayar MYR) Per 1 unit | ANDA JUAL SGD (Dapat MYR) Per 1 unit | Spread | Dikemas Kini | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 My Money Master✓ | 3.18 🟢 TERBAIK | 3.167 | 0.013 🟢 TERBAIK | 1h ago | |
Jags Money✓ | 3.185 | 3.165 | 0.020 | 1h ago | |
Taj Muhabath✓ | 3.188 | 3.168 🟢 TERBAIK | 0.020 | 4h ago | |
KL Remit Exchange✓ | 3.19 | 3.16 | 0.030 | 17h ago | |
Jalinan Duta✓ | 3.195 | 3.15 | 0.045 | 1h ago | |
MaxMoney✓ | 3.199 | N/A Tiada Stok | N/A | 1h ago | |
Wawasan Ilham✓ | 3.22 | 3.10 | 0.120 | 1h ago |
Anda Bayar dan Anda Terima terbaik di kalangan penukar wang KL, satu rekod sehari sejak 10/10/2026. Kadar adalah untuk setiap 1 SGD.
Antara 10/10/2026 dan 06/11/2026, Anda Bayar terendah untuk 1 SGD ialah 3.176 MYR pada 30/10/2026 dan yang tertinggi ialah 3.210 MYR pada 22/10/2026. Anda Bayar terkini sebanyak 3.186 MYR turun 0.0140 MYR (0.44%) sejak 10/10/2026. My Money Master mempunyai Anda Bayar terendah pada 16 daripada 28 hari.
| Tarikh | Anda Bayar terbaik (MYR) | Anda Terima terbaik (MYR) |
|---|---|---|
| 06/11/2026 | 3.186My Money Master | 3.1740Jags Money |
| 05/11/2026 | 3.183My Money Master | 3.1700Jags Money |
| 04/11/2026 | 3.1865My Money Master | 3.1800Jags Money |
| 03/11/2026 | 3.192My Money Master | 3.1820Jags Money |
| 02/11/2026 | 3.185My Money Master | 3.1760Jags Money |
| 01/11/2026 | 3.176My Money Master | 3.1750Jags Money |
| 31/10/2026 | 3.184Taj Muhabath | 3.1730Jags Money |
| 30/10/2026 | 3.176Taj Muhabath | 3.1650Jags Money |
| 29/10/2026 | 3.190Taj Muhabath | 3.188MaxMoney |
| 28/10/2026 | 3.199MaxMoney | 3.188MaxMoney |
| 27/10/2026 | 3.199MaxMoney | 3.1900Jags Money |
| 26/10/2026 | 3.199MaxMoney | 3.1940Jags Money |
| 25/10/2026 | 3.199MaxMoney | 3.1950Jags Money |
| 24/10/2026 | 3.199MaxMoney | 3.1950Jags Money |
| SGD | MYR |
|---|---|
| 1 SGD | 3.17 MYR |
| 5 SGD | 15.84 MYR |
| 10 SGD | 31.68 MYR |
| 25 SGD | 79.20 MYR |
| 50 SGD | 158.40 MYR |
| 100 SGD | 316.80 MYR |
| 500 SGD | 1,584.00 MYR |
| 1,000 SGD | 3,168.00 MYR |
| 2,000 SGD | 6,336.00 MYR |
| 5,000 SGD | 15,840.00 MYR |
| 10,000 SGD | 31,680.00 MYR |
| 20,000 SGD | 63,360.00 MYR |
| MYR | SGD |
|---|---|
| 1 MYR | 0.31 SGD |
| 5 MYR | 1.57 SGD |
| 10 MYR | 3.14 SGD |
| 25 MYR | 7.86 SGD |
| 50 MYR | 15.72 SGD |
| 100 MYR | 31.45 SGD |
| 500 MYR | 157.23 SGD |
| 1,000 MYR | 314.47 SGD |
| 2,000 MYR | 628.93 SGD |
| 5,000 MYR | 1,572.33 SGD |
| 10,000 MYR | 3,144.65 SGD |
| 20,000 MYR | 6,289.31 SGD |
Kadar berdasarkan kadar terbaik yang tersedia daripada 7 penukar wang
Kadar Anda Bayar terbaik untuk 1 SGD ialah 3.18 MYR, tersedia di My Money Master. Kadar dikemas kini beberapa kali sehari daripada 7 penukar wang KL.
Kami membandingkan 7 penukar wang: Taj Muhabath, MaxMoney, KL Remit, Jags Money, My Money Master, Wawasan Ilham, dan Jalinan Duta. Pada masa ini, My Money Master mempunyai Anda Bayar terendah untuk SGD dan Taj Muhabath mempunyai Anda Terima tertinggi.
Kadar diambil daripada laman web setiap penukar wang beberapa kali sehari menggunakan pelayar automatik, jadi harga yang anda lihat agak terkini.
Anda Bayar (3.18 MYR per 1 SGD) ialah jumlah MYR yang anda belanjakan apabila membeli SGD. Anda Terima (3.168 MYR per 1 SGD) ialah jumlah MYR yang anda terima apabila menjual SGD. Spread antara keduanya ialah 0.012 MYR.
Pada kadar Anda Terima terbaik hari ini, 1,000 SGD = RM 3,168.00. Kadar berbeza antara penukar wang sehingga RM 68.00.
Penukar wang KL biasanya menawarkan kadar lebih baik daripada bank. Markup bank boleh menambah 2-4% di atas kadar pasaran pertengahan, manakala penukar wang berlesen di KL lebih kompetitif.
Kadar yang ditunjukkan adalah indikatif dan diambil daripada laman web setiap penukar wang. Sentiasa sahkan kadar di kaunter sebelum menukar. Kadar mungkin berubah antara lawatan anda ke halaman ini dan lawatan anda ke penukar wang.
Kami membandingkan Taj Muhabath, MaxMoney, KL Remit, Jags Money, My Money Master, Wawasan Ilham, dan Jalinan Duta. Semua adalah penukar wang berlesen di pusat Kuala Lumpur.