Bandingkan kadar daripada 7 money changer di KL. Dikemas kini 2h ago.
Panduan wang perjalanan Jepun: berapa banyak tunai perlu dibawa| Penyedia | ANDA BELI JPY (Bayar MYR) Per 1000 units | ANDA JUAL JPY (Dapat MYR) Per 1000 units | Spread | Dikemas Kini | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 Jags Money✓ | 25.88 🟢 TERBAIK | 25.70 🟢 TERBAIK | 0.180 🟢 TERBAIK | 2h ago | |
My Money Master✓ | 25.944 | 25.55 | 0.394 | 2h ago | |
Taj Muhabath✓ | 26.00 | 25.55 | 0.450 | 5h ago | |
KL Remit Exchange✓ | 26.10 | 25.50 | 0.600 | 18h ago | |
Jalinan Duta✓ | 26.10 | 25.20 | 0.900 | 2h ago | |
MaxMoney✓ | 26.21 | N/A Tiada Stok | N/A | 2h ago | |
Wawasan Ilham✓ | 27.25 | 25.05 | 2.200 | 2h ago |
Anda Bayar dan Anda Terima terbaik di kalangan penukar wang KL, satu rekod sehari sejak 10/10/2026. Kadar adalah untuk setiap 1000 JPY.
Antara 10/10/2026 dan 05/11/2026, Anda Bayar terendah untuk 1000 JPY ialah 25.880 MYR pada 30/10/2026 dan yang tertinggi ialah 26.150 MYR pada 18/10/2026. Anda Bayar terkini sebanyak 25.880 MYR turun 0.190 MYR (0.73%) sejak 10/10/2026. Jags Money mempunyai Anda Bayar terendah pada 17 daripada 27 hari.
| Tarikh | Anda Bayar terbaik (MYR) | Anda Terima terbaik (MYR) |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 25.880Jags Money | 25.700Jags Money |
| 04/11/2026 | 25.950Jags Money | 25.840Jags Money |
| 03/11/2026 | 25.960Jags Money | 25.860Jags Money |
| 02/11/2026 | 25.970Jags Money | 25.820Jags Money |
| 01/11/2026 | 25.960Jags Money | 25.810Jags Money |
| 31/10/2026 | 25.910Jags Money | 25.810Jags Money |
| 30/10/2026 | 25.880Jags Money | 25.700Jags Money |
| 29/10/2026 | 25.950Jags Money | 25.84MaxMoney |
| 28/10/2026 | 26MaxMoney | 25.940Jags Money |
| 27/10/2026 | 26MaxMoney | 26.010Jags Money |
| 26/10/2026 | 26MaxMoney | 26.010Jags Money |
| 25/10/2026 | 26MaxMoney | 26.020Jags Money |
| 24/10/2026 | 26MaxMoney | 26.010Jags Money |
| 23/10/2026 | 26MaxMoney | 26.010Jags Money |
| JPY | MYR |
|---|---|
| 1 JPY | 0.03 MYR |
| 5 JPY | 0.13 MYR |
| 10 JPY | 0.26 MYR |
| 25 JPY | 0.64 MYR |
| 50 JPY | 1.29 MYR |
| 100 JPY | 2.57 MYR |
| 500 JPY | 12.85 MYR |
| 1,000 JPY | 25.70 MYR |
| 2,000 JPY | 51.40 MYR |
| 5,000 JPY | 128.50 MYR |
| 10,000 JPY | 257.00 MYR |
| 20,000 JPY | 514.00 MYR |
| MYR | JPY |
|---|---|
| 1 MYR | 38.64 JPY |
| 5 MYR | 193.20 JPY |
| 10 MYR | 386.40 JPY |
| 25 MYR | 966.00 JPY |
| 50 MYR | 1,931.99 JPY |
| 100 MYR | 3,863.99 JPY |
| 500 MYR | 19,319.94 JPY |
| 1,000 MYR | 38,639.88 JPY |
| 2,000 MYR | 77,279.75 JPY |
| 5,000 MYR | 193,199.38 JPY |
| 10,000 MYR | 386,398.76 JPY |
| 20,000 MYR | 772,797.53 JPY |
Kadar berdasarkan kadar terbaik yang tersedia daripada 7 penukar wang
Kadar Anda Bayar terbaik untuk 1000 JPY ialah 25.880 MYR, tersedia di Jags Money. Kadar dikemas kini beberapa kali sehari daripada 7 penukar wang KL.
Kami membandingkan 7 penukar wang: Taj Muhabath, MaxMoney, KL Remit, Jags Money, My Money Master, Wawasan Ilham, dan Jalinan Duta. Pada masa ini, Jags Money mempunyai Anda Bayar terendah untuk JPY dan Jags Money mempunyai Anda Terima tertinggi.
Kadar diambil daripada laman web setiap penukar wang beberapa kali sehari menggunakan pelayar automatik, jadi harga yang anda lihat agak terkini.
Anda Bayar (25.880 MYR per 1000 JPY) ialah jumlah MYR yang anda belanjakan apabila membeli JPY. Anda Terima (25.700 MYR per 1000 JPY) ialah jumlah MYR yang anda terima apabila menjual JPY. Spread antara keduanya ialah 0.180 MYR.
Pada kadar Anda Terima terbaik hari ini, 1,000 JPY = RM 25.70. Kadar berbeza antara penukar wang sehingga RM 0.
Penukar wang KL biasanya menawarkan kadar lebih baik daripada bank. Markup bank boleh menambah 2-4% di atas kadar pasaran pertengahan, manakala penukar wang berlesen di KL lebih kompetitif.
Kadar yang ditunjukkan adalah indikatif dan diambil daripada laman web setiap penukar wang. Sentiasa sahkan kadar di kaunter sebelum menukar. Kadar mungkin berubah antara lawatan anda ke halaman ini dan lawatan anda ke penukar wang.
Kami membandingkan Taj Muhabath, MaxMoney, KL Remit, Jags Money, My Money Master, Wawasan Ilham, dan Jalinan Duta. Semua adalah penukar wang berlesen di pusat Kuala Lumpur.