Mid Valley Megamall
Lot LG 089-C, Lower Ground Floor, Mid Valley Megamall, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur
Buka hari ini: 10:00 AM - 10:00 PM

9 cawangan di Kuala Lumpur
| Mata Wang | Unit | Anda Bayar (MYR) | Anda Terima (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDDolar AS | 1 | 4.0720 | 4.0520 |
🇸🇬 SGDDolar Singapura | 1 | 3.1850 | 3.1650 |
🇪🇺 EUREuro | 1 | 4.5660 | 4.5360 |
🇬🇧 GBPPaun Sterling | 1 | 5.4610 | 5.4410 |
🇦🇺 AUDDolar Australia | 1 | 2.8320 | 2.8120 |
🇯🇵 JPYYen Jepun | 1000 | 25.850 | 25.750 |
🇹🇭 THBBaht Thailand | 100 | 12.1900 | 12.1600 |
🇨🇳 CNYYuan China | 100 | 61.4200 | 61.3200 |
🇸🇦 SARRiyal Saudi | 100 | 109.100 | 107.600 |
🇰🇷 KRWWon Korea | 1000 | 3.0650 | 3.0450 |
🇧🇳 BNDDolar Brunei | 1 | 3.1850 | 3.1600 |
🇨🇭 CHFFranc Switzerland | 1 | 4.9710 | 4.9510 |
🇳🇿 NZDDolar New Zealand | 1 | 2.3160 | 2.2960 |
🇭🇰 HKDDolar Hong Kong | 100 | 52.4100 | 52.0100 |
🇩🇰 DKKKrone Denmark | 100 | 68.0000 | 62.0000 |
🇪🇬 EGPPaun Mesir | 1 | 0.093 | 0.085 |
🇧🇭 BHDDinar Bahrain | 1 | 12.0000 | 9.0100 |
🇧🇩 BDTTaka Bangladesh | 100 | 5.0000 | 4.0000 |
🇮🇩 IDRRupiah Indonesia | 1M | 225.6000 | 224.6000 |
🇮🇳 INRRupee India | 100 | 4.0950 | 4.0750 |
🇮🇶 IQDDinar Iraq | 1000 | 4.0000 | 1.0100 |
🇯🇴 JODDinar Jordan | 1 | 6.0000 | 5.0000 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | 1 | 14.5000 | 12.3000 |
🇱🇰 LKRRupee Sri Lanka | 100 | 1.8000 | 1.0500 |
🇲🇴 MOPPataca Macau | 100 | 53.0000 | 40.0000 |
🇳🇴 NOKKrone Norway | 100 | 49.0000 | 45.0000 |
🇳🇵 NPRRupee Nepal | 100 | 4.0000 | 3.0000 |
🇴🇲 OMRRial Oman | 1 | 11.0000 | 9.6000 |
🇹🇼 TWDDolar Taiwan Baharu | 100 | 12.5100 | 12.4600 |
🇵🇰 PKRRupee Pakistan | 100 | 3.2000 | 1.2500 |
🇶🇦 QARRiyal Qatar | 100 | 120.000 | 107.000 |
🇷🇺 RUBRubel Rusia | 100 | 6.5000 | 5.9000 |
🇸🇪 SEKKrona Sweden | 100 | 49.0000 | 46.0000 |
🇦🇪 AEDDirham UAE | 100 | 112.600 | 110.100 |
🇹🇷 TRYLira Turki | 1 | 0.0850 | 0.0830 |
🇿🇦 ZARRand Afrika Selatan | 100 | 29.5000 | 8.0000 |
🇵🇭 PHPPeso Filipina | 100 | 6.5500 | 6.3300 |
🇻🇳 VNDDong Vietnam | 1M | 158.4000 | 157.4000 |
🇨🇦 CADDolar Kanada | 1 | 2.9200 | 2.8900 |
Anda Bayar ialah jumlah MYR yang anda belanjakan untuk membeli mata wang asing; Anda Terima ialah jumlah MYR yang anda dapat apabila menjualnya. Kadar adalah untuk unit yang ditunjukkan dan boleh berubah, jadi sahkan di kaunter.
Kadar Anda Bayar Jags Money berbanding yang paling rendah antara penukar wang di KL, bagi setiap 1 unit.
| Mata Wang | Jags Money | Terbaik di KL |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USDDolar AS | 4.072 | 4.060My Money Master |
| 🇸🇬1 SGDDolar Singapura | 3.185 | 3.180My Money Master |
| 🇪🇺1 EUREuro | 4.566 | 4.566Terbaik di KL |
| 🇬🇧1 GBPPaun Sterling | 5.461 | 5.459My Money Master |
| 🇦🇺1 AUDDolar Australia | 2.832 | 2.832Terbaik di KL |
| 🇯🇵1000 JPYYen Jepun | 25.850 | 25.850Terbaik di KL |