2 cawangan daripada 2 penukar wang, dengan kadar terkini
Seremban ialah ibu negeri Negeri Sembilan, kira-kira sejam di selatan Kuala Lumpur melalui Lebuhraya Utara-Selatan dan boleh juga dihubungi dengan KTM Komuter. Direktori kami menyenaraikan dua kaunter di sini: Taj Muhabath di Terminal One Shopping Centre, Jalan Lintang, di tengah bandar, dan KL Remit Exchange di tingkat satu AEON Mall Seremban 2 di kawasan Seremban 2. Terminal One tutup lebih awal pada waktu malam berbanding kaunter AEON, jadi semak waktu hari ini pada setiap kad. Jika anda tinggal di Negeri Sembilan, menukar wang di sini menjimatkan perjalanan ke Kuala Lumpur, dan perbandingan pantas antara kedua-duanya menunjukkan kaunter mana yang memberi kadar lebih baik.
Kadar Anda Bayar paling rendah dan Anda Terima paling tinggi antara 2 penukar wang di sini. Β· 07:28 AM, 02 Nov 2026 (MYT)
| Mata wang | Anda Bayar (MYR) | Anda Terima (MYR) |
|---|---|---|
| πΊπΈ1 USDDolar AS | 4.070Taj Muhabath | 4.045Taj Muhabath |
| πΈπ¬1 SGDDolar Singapura | 3.188Taj Muhabath | 3.169Taj Muhabath |
| πͺπΊ1 EUREuro | 4.550Taj Muhabath | 4.520Taj Muhabath |
| π¬π§1 GBPPaun Sterling | 5.450Taj Muhabath | 5.415Taj Muhabath |
| π¦πΊ1 AUDDolar Australia | 2.865Taj Muhabath | 2.840Taj Muhabath |
| π―π΅1000 JPYYen Jepun | 26.010Taj Muhabath | 25.750Taj Muhabath |
| πΉπ100 THBBaht Thailand | 12.150Taj Muhabath | 12.030Taj Muhabath |
| π¨π³100 CNYYuan China | 61.400KL Remit Exchange | 61.150Taj Muhabath |
| πΈπ¦100 SARRiyal Saudi | 109.700Taj Muhabath | 106.500Taj Muhabath |
| π°π·1000 KRWWon Korea | 3.100KL Remit Exchange | 3.060Taj Muhabath |
Anda Bayar ialah jumlah MYR yang anda belanjakan untuk membeli mata wang asing; Anda Terima ialah jumlah MYR yang anda dapat apabila menjualnya. Kadar adalah untuk unit yang ditunjukkan dan boleh berubah, jadi sahkan di kaunter.