Mid Valley Megamall
LG 040, Centre Court, Lower Ground Floor, Mid Valley Megamall, Lingkaran Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur
今日营业:10:00 AM - 10:00 PM

吉隆坡 2 家分行
| 货币 | 单位 | 您支付 (MYR) | 您收到 (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD美元 | 1 | 4.055 | 4.0335 |
🇸🇬 SGD新币 | 1 | 3.18 | 3.17 |
🇪🇺 EUR欧元 | 1 | 4.575 | 4.55 |
🇬🇧 GBP英镑 | 1 | 5.468 | 5.45 |
🇦🇺 AUD澳元 | 1 | 2.858 | 2.837 |
🇯🇵 JPY日元 | 1000 | 25.944 | 25.55 |
🇹🇭 THB泰铢 | 100 | 12.22 | 12.13 |
🇨🇳 CNY人民币 | 100 | 61.52 | 60.90 |
🇸🇦 SAR沙地里亚尔 | 100 | 109.43 | 107.65 |
🇰🇷 KRW韩元 | 1000 | 3.076 | 3.048 |
🇧🇭 BHD巴林第纳尔 | 1 | 11.50 | 10.20 |
🇧🇳 BND文莱元 | 1 | 3.177 | 3.148 |
🇨🇦 CAD加元 | 1 | 2.91 | 2.88 |
🇩🇰 DKK丹麦克朗 | 100 | 63.80 | 57.00 |
🇪🇬 EGP埃及镑 | 1 | 0.089 | 0.078 |
🇭🇰 HKD港币 | 100 | 52.15 | 51.70 |
🇮🇳 INR印度卢比 | 100 | 4.115 | 4.075 |
🇮🇩 IDR印尼盾 | 1M | 226.20 | 224.00 |
🇯🇴 JOD约旦第纳尔 | 1 | 6.20 | 5.50 |
🇰🇼 KWD科威特第纳尔 | 1 | 13.50 | 12.00 |
🇲🇴 MOP澳门币 | 100 | 51.65 | 49.50 |
🇳🇿 NZD纽币 | 1 | 2.326 | 2.275 |
🇳🇴 NOK挪威克朗 | 100 | 43.20 | 35.50 |
🇴🇲 OMR阿曼里亚尔 | 1 | 10.60 | 9.35 |
🇵🇭 PHP菲律宾比索 | 100 | 6.632 | 6.30 |
🇶🇦 QAR卡塔尔里亚尔 | 100 | 112.20 | 105.00 |
🇿🇦 ZAR南非兰特 | 100 | 26.20 | 23.50 |
🇱🇰 LKR斯里兰卡卢比 | 100 | 1.275 | 1.22 |
🇸🇪 SEK瑞典克朗 | 100 | 43.00 | 36.50 |
🇨🇭 CHF瑞士法郎 | 1 | 4.995 | 4.96 |
🇹🇼 TWD新台币 | 100 | 12.544 | 12.425 |
🇹🇷 TRY土耳其里拉 | 1 | 0.085 | 0.083 |
🇦🇪 AED阿联酋迪拉姆 | 100 | 111.85 | 109.25 |
🇻🇳 VND越南盾 | 1M | 158.50 | 156.50 |
🇵🇰 PKR巴基斯坦卢比 | 100 | N/A | 1.50 |
🇧🇩 BDT孟加拉塔卡 | 100 | 3.22 | 2.80 |
🇷🇺 RUB俄罗斯卢布 | 100 | 4.89 | 4.50 |
🇳🇵 NPR尼泊尔卢比 | 100 | 2.89 | 2.80 |
🇨🇿 CZK捷克克朗 | 100 | 21.80 | 16.50 |
🇰🇭 KHR柬埔寨瑞尔 | 1000 | 1.200 | 0.700 |
您支付是购买外币时所花的令吉;您收到是卖出外币时所得的令吉。汇率以所示单位计算,可能随时变动,请以柜台报价为准。
My Money Master 的您支付汇率与吉隆坡兑换商中最低的您支付汇率对比(每 1 单位)。
| 货币 | My Money Master | 吉隆坡最佳 |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USD美元 | 4.055 | 4.055吉隆坡最佳 |
| 🇸🇬1 SGD新币 | 3.180 | 3.180吉隆坡最佳 |
| 🇪🇺1 EUR欧元 | 4.575 | 4.570Jags Money |
| 🇬🇧1 GBP英镑 | 5.468 | 5.466MaxMoney |
| 🇦🇺1 AUD澳元 | 2.858 | 2.855Taj Muhabath |
| 🇯🇵1000 JPY日元 | 25.944 | 25.880Jags Money |