Mid Valley Megamall
Lot LG 089-C, Lower Ground Floor, Mid Valley Megamall, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur
今日营业:10:00 AM - 10:00 PM

吉隆坡 9 家分行
| 货币 | 单位 | 您支付 (MYR) | 您收到 (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD美元 | 1 | 4.0650 | 4.0400 |
🇸🇬 SGD新币 | 1 | 3.1850 | 3.1700 |
🇪🇺 EUR欧元 | 1 | 4.5700 | 4.5500 |
🇬🇧 GBP英镑 | 1 | 5.4660 | 5.4350 |
🇦🇺 AUD澳元 | 1 | 2.8550 | 2.8350 |
🇯🇵 JPY日元 | 1000 | 25.880 | 25.700 |
🇹🇭 THB泰铢 | 100 | 12.2100 | 12.1900 |
🇨🇳 CNY人民币 | 100 | 61.5100 | 61.3000 |
🇸🇦 SAR沙地里亚尔 | 100 | 109.000 | 107.500 |
🇰🇷 KRW韩元 | 1000 | 3.0730 | 3.0550 |
🇧🇳 BND文莱元 | 1 | 3.1850 | 3.1670 |
🇨🇭 CHF瑞士法郎 | 1 | 4.9999 | 4.9500 |
🇳🇿 NZD纽币 | 1 | 2.3260 | 2.2920 |
🇭🇰 HKD港币 | 100 | 51.9900 | 51.6500 |
🇩🇰 DKK丹麦克朗 | 100 | 68.0000 | 62.0000 |
🇪🇬 EGP埃及镑 | 1 | 0.093 | 0.085 |
🇧🇭 BHD巴林第纳尔 | 1 | 12.0000 | 9.0100 |
🇧🇩 BDT孟加拉塔卡 | 100 | 5.0000 | 4.0000 |
🇮🇩 IDR印尼盾 | 1M | 225.0000 | 223.5000 |
🇮🇳 INR印度卢比 | 100 | 4.1100 | 4.0700 |
🇮🇶 IQD伊拉克第纳尔 | 1000 | 4.0000 | 1.0100 |
🇯🇴 JOD约旦第纳尔 | 1 | 6.0000 | 5.0000 |
🇰🇼 KWD科威特第纳尔 | 1 | 14.5000 | 12.3000 |
🇱🇰 LKR斯里兰卡卢比 | 100 | 1.8000 | 1.0500 |
🇲🇴 MOP澳门币 | 100 | 53.0000 | 40.0000 |
🇳🇴 NOK挪威克朗 | 100 | 49.0000 | 45.0000 |
🇳🇵 NPR尼泊尔卢比 | 100 | 4.0000 | 3.0000 |
🇴🇲 OMR阿曼里亚尔 | 1 | 11.0000 | 9.6000 |
🇹🇼 TWD新台币 | 100 | 12.5400 | 12.4800 |
🇵🇰 PKR巴基斯坦卢比 | 100 | 3.2000 | 1.2500 |
🇶🇦 QAR卡塔尔里亚尔 | 100 | 120.000 | 107.000 |
🇷🇺 RUB俄罗斯卢布 | 100 | 6.5000 | 5.9000 |
🇸🇪 SEK瑞典克朗 | 100 | 49.0000 | 46.0000 |
🇦🇪 AED阿联酋迪拉姆 | 100 | 112.500 | 109.600 |
🇹🇷 TRY土耳其里拉 | 1 | 0.0855 | 0.0825 |
🇿🇦 ZAR南非兰特 | 100 | 29.5000 | 8.0000 |
🇵🇭 PHP菲律宾比索 | 100 | 6.5500 | 6.3300 |
🇻🇳 VND越南盾 | 1M | 157.8000 | 156.2000 |
🇨🇦 CAD加元 | 1 | 2.9300 | 2.9000 |
您支付是购买外币时所花的令吉;您收到是卖出外币时所得的令吉。汇率以所示单位计算,可能随时变动,请以柜台报价为准。
Jags Money 的您支付汇率与吉隆坡兑换商中最低的您支付汇率对比(每 1 单位)。
| 货币 | Jags Money | 吉隆坡最佳 |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USD美元 | 4.065 | 4.055My Money Master |
| 🇸🇬1 SGD新币 | 3.185 | 3.180My Money Master |
| 🇪🇺1 EUR欧元 | 4.570 | 4.570吉隆坡最佳 |
| 🇬🇧1 GBP英镑 | 5.466 | 5.466吉隆坡最佳 |
| 🇦🇺1 AUD澳元 | 2.855 | 2.855吉隆坡最佳 |
| 🇯🇵1000 JPY日元 | 25.880 | 25.880吉隆坡最佳 |