| 提供商 | 您买入 AUD (支付 MYR) 每 1 unit | 您卖出 AUD (获得 MYR) 每 1 unit | 点差 | 更新时间 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 Jags Money✓ | 2.855 🟢 最佳 | 2.835 | 0.020 🟢 最佳 | 2h ago | |
Taj Muhabath✓ | 2.855 🟢 最佳 | 2.815 | 0.040 | 5h ago | |
My Money Master✓ | 2.858 | 2.837 🟢 最佳 | 0.021 | 2h ago | |
KL Remit Exchange✓ | 2.86 | 2.81 | 0.050 | 18h ago | |
MaxMoney✓ | 2.864 | N/A 无库存 | N/A | 2h ago | |
Jalinan Duta✓ | 2.865 | 2.81 | 0.055 | 2h ago | |
Wawasan Ilham✓ | 2.90 | 2.77 | 0.130 | 2h ago |
吉隆坡兑换商中最佳的「您支付」和「您收到」汇率,自 10/10/2026 起每天记录一次。汇率为每 1 AUD。
在 10/10/2026 至 05/11/2026 期间,每 1 AUD 最低的「您支付」为 2.8465 MYR(16/10/2026),最高为 2.870 MYR(21/10/2026)。最新的「您支付」为 2.8480 MYR,自 10/10/2026 起下跌 0.0170 MYR(0.59%)。在 27 天中,有 7 天由 Jags Money 提供最低的「您支付」。
| 日期 | 最佳「您支付」(MYR) | 最佳「您收到」(MYR) |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 2.8480Jags Money | 2.835My Money Master |
| 04/11/2026 | 2.848My Money Master | 2.8300Jags Money |
| 03/11/2026 | 2.860Taj Muhabath | 2.8420Jags Money |
| 02/11/2026 | 2.855My Money Master | 2.8500Jags Money |
| 01/11/2026 | 2.86My Money Master | 2.8460Jags Money |
| 31/10/2026 | 2.8630Jags Money | 2.8480Jags Money |
| 30/10/2026 | 2.8550Jags Money | 2.8400Jags Money |
| 29/10/2026 | 2.853MaxMoney | 2.8600Jags Money |
| 28/10/2026 | 2.853MaxMoney | 2.8610Jags Money |
| 27/10/2026 | 2.853MaxMoney | 2.8620Jags Money |
| 26/10/2026 | 2.853MaxMoney | 2.8620Jags Money |
| 25/10/2026 | 2.853MaxMoney | 2.8670Jags Money |
| 24/10/2026 | 2.853MaxMoney | 2.8670Jags Money |
| 23/10/2026 | 2.853MaxMoney | 2.8670Jags Money |
| AUD | MYR |
|---|---|
| 1 AUD | 2.84 MYR |
| 5 AUD | 14.19 MYR |
| 10 AUD | 28.37 MYR |
| 25 AUD | 70.93 MYR |
| 50 AUD | 141.85 MYR |
| 100 AUD | 283.70 MYR |
| 500 AUD | 1,418.50 MYR |
| 1,000 AUD | 2,837.00 MYR |
| 2,000 AUD | 5,674.00 MYR |
| 5,000 AUD | 14,185.00 MYR |
| 10,000 AUD | 28,370.00 MYR |
| 20,000 AUD | 56,740.00 MYR |
| MYR | AUD |
|---|---|
| 1 MYR | 0.35 AUD |
| 5 MYR | 1.75 AUD |
| 10 MYR | 3.50 AUD |
| 25 MYR | 8.76 AUD |
| 50 MYR | 17.51 AUD |
| 100 MYR | 35.03 AUD |
| 500 MYR | 175.13 AUD |
| 1,000 MYR | 350.26 AUD |
| 2,000 MYR | 700.53 AUD |
| 5,000 MYR | 1,751.31 AUD |
| 10,000 MYR | 3,502.63 AUD |
| 20,000 MYR | 7,005.25 AUD |
汇率基于7家兑换商的最佳可用汇率
1 AUD 的最佳「您支付」汇率为 2.855 MYR,来自 Taj Muhabath。汇率每天从7家吉隆坡兑换商更新多次。
我们比较7家兑换商:Taj Muhabath、MaxMoney、KL Remit、Jags Money、My Money Master、Wawasan Ilham 和 Jalinan Duta。目前 Taj Muhabath 的 AUD「您支付」最低,My Money Master 的「您收到」最高。
汇率每天多次通过自动化浏览器从各兑换商网站抓取,让您看到的价格保持较新。
「您支付」(每 1 AUD 为 2.855 MYR)是您买入 AUD 时支付的 MYR 金额。「您收到」(每 1 AUD 为 2.837 MYR)是您卖出 AUD 时收到的 MYR 金额。两者之间的点差为 0.018 MYR。
按今日最佳「您收到」汇率,1,000 AUD = RM 2,837.00。各兑换商之间差价最高达 RM 67.00。
吉隆坡兑换商的汇率通常优于银行。银行的加价可能比中间汇率高出2-4%,而吉隆坡的持牌兑换商更具竞争力。
显示的汇率仅供参考,来自各兑换商网站。请务必在柜台确认汇率后再兑换。汇率在您查看此页面到您前往兑换商之间可能会发生变化。
我们比较 Taj Muhabath、MaxMoney、KL Remit、Jags Money、My Money Master、Wawasan Ilham 和 Jalinan Duta。均为吉隆坡市中心的持牌兑换商。