| 货币 | 单位 | 您支付 (MYR) | 您收到 (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD美元 | 1 | 4.0800 | 4.0600 |
🇸🇬 SGD新币 | 1 | 3.1980 | 3.1780 |
🇪🇺 EUR欧元 | 1 | 4.5450 | 4.5300 |
🇬🇧 GBP英镑 | 1 | 5.4450 | 5.4250 |
🇦🇺 AUD澳元 | 1 | 2.8650 | 2.8500 |
🇯🇵 JPY日元 | 1000 | 25.950 | 25.820 |
🇹🇭 THB泰铢 | 100 | 12.1300 | 12.0900 |
🇨🇳 CNY人民币 | 100 | 61.5800 | 61.4500 |
🇸🇦 SAR沙地里亚尔 | 100 | 109.500 | 107.500 |
🇰🇷 KRW韩元 | 1000 | 3.0950 | 3.0710 |
🇧🇳 BND文莱元 | 1 | 3.1950 | 3.1750 |
🇨🇭 CHF瑞士法郎 | 1 | 4.9360 | 4.9160 |
🇳🇿 NZD纽币 | 1 | 2.3180 | 2.3010 |
🇭🇰 HKD港币 | 100 | 52.1600 | 51.8600 |
🇩🇰 DKK丹麦克朗 | 100 | 68.0000 | 62.0000 |
🇪🇬 EGP埃及镑 | 1 | 0.093 | 0.085 |
🇧🇭 BHD巴林第纳尔 | 1 | 12.0000 | 9.0100 |
🇧🇩 BDT孟加拉塔卡 | 100 | 5.0000 | 4.0000 |
🇮🇩 IDR印尼盾 | 1M | 225.5000 | 224.3000 |
🇮🇳 INR印度卢比 | 100 | 4.1100 | 4.0700 |
🇮🇶 IQD伊拉克第纳尔 | 1000 | 4.0000 | 1.0100 |
🇯🇴 JOD约旦第纳尔 | 1 | 6.0000 | 5.0000 |
🇰🇼 KWD科威特第纳尔 | 1 | 14.5000 | 12.3000 |
🇱🇰 LKR斯里兰卡卢比 | 100 | 1.8000 | 1.0500 |
🇲🇴 MOP澳门币 | 100 | 53.0000 | 40.0000 |
🇳🇴 NOK挪威克朗 | 100 | 49.0000 | 45.0000 |
🇳🇵 NPR尼泊尔卢比 | 100 | 4.0000 | 3.0000 |
🇴🇲 OMR阿曼里亚尔 | 1 | 11.0000 | 9.6000 |
🇹🇼 TWD新台币 | 100 | 12.5500 | 12.4600 |
🇵🇰 PKR巴基斯坦卢比 | 100 | 3.2000 | 1.2500 |
🇶🇦 QAR卡塔尔里亚尔 | 100 | 120.000 | 105.000 |
🇷🇺 RUB俄罗斯卢布 | 100 | 6.5000 | 5.9000 |
🇸🇪 SEK瑞典克朗 | 100 | 49.0000 | 46.0000 |
🇦🇪 AED阿联酋迪拉姆 | 100 | 112.100 | 109.700 |
🇹🇷 TRY土耳其里拉 | 1 | 0.0865 | 0.0835 |
🇿🇦 ZAR南非兰特 | 100 | 29.5000 | 8.0000 |
🇵🇭 PHP菲律宾比索 | 100 | 6.5500 | 6.3200 |
🇻🇳 VND越南盾 | 1M | 157.5000 | 156.0000 |
🇨🇦 CAD加元 | 1 | 2.9200 | 2.9000 |
您支付是购买外币时所花的令吉;您收到是卖出外币时所得的令吉。汇率以所示单位计算,可能随时变动,请以柜台报价为准。
Jags Money 的您支付汇率与吉隆坡兑换商中最低的您支付汇率对比(每 1 单位)。
| 货币 | Jags Money | 吉隆坡最佳 |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USD美元 | 4.080 | 4.065My Money Master |
| 🇸🇬1 SGD新币 | 3.198 | 3.183My Money Master |
| 🇪🇺1 EUR欧元 | 4.545 | 4.545吉隆坡最佳 |
| 🇬🇧1 GBP英镑 | 5.445 | 5.445吉隆坡最佳 |
| 🇦🇺1 AUD澳元 | 2.865 | 2.8647MaxMoney |
| 🇯🇵1000 JPY日元 | 25.950 | 25.950吉隆坡最佳 |
| 周一 | 10:30 AM - 9:00 PM |
| 周二 | 10:30 AM - 9:00 PM |
| 周三 | 10:30 AM - 9:00 PM |
| 周四 | 10:30 AM - 9:00 PM |
| 周五 | 10:30 AM - 9:00 PM |
| 周六 | 10:30 AM - 9:00 PM |
| 周日 | 10:30 AM - 9:00 PM |
其他兑换商中最近的分行,按直线距离计算。