| 货币 | 单位 | 您支付 (MYR) | 您收到 (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD美元 | 1 | 4.0800 | 4.0300 |
🇸🇬 SGD新币 | 1 | 3.1950 | 3.1550 |
🇪🇺 EUR欧元 | 1 | 4.5600 | 4.5000 |
🇬🇧 GBP英镑 | 1 | 5.4550 | 5.3900 |
🇦🇺 AUD澳元 | 1 | 2.8750 | 2.8250 |
🇯🇵 JPY日元 | 1000 | 26.1000 | 25.4000 |
🇹🇭 THB泰铢 | 100 | 12.1500 | 12.0000 |
🇨🇳 CNY人民币 | 100 | 61.6000 | 60.5000 |
🇸🇦 SAR沙地里亚尔 | 100 | 110.0000 | 107.0000 |
🇰🇷 KRW韩元 | 1000 | 3.1100 | 3.0300 |
🇭🇰 HKD港币 | 100 | 52.3000 | 51.4000 |
🇮🇩 IDR印尼盾 | 1M | 226.5000 | 222.0000 |
🇮🇳 INR印度卢比 | 100 | 4.1300 | 4.0500 |
🇧🇳 BND文莱元 | 1 | 3.1950 | 3.1500 |
🇵🇭 PHP菲律宾比索 | 100 | 6.6500 | 6.2000 |
🇳🇿 NZD纽币 | 1 | 2.3500 | 2.2800 |
🇹🇼 TWD新台币 | 100 | 12.6000 | 12.3000 |
🇨🇭 CHF瑞士法郎 | 1 | 4.9500 | 4.8700 |
🇨🇦 CAD加元 | 1 | 2.9200 | 2.8600 |
🇿🇦 ZAR南非兰特 | 100 | 26.5000 | 23.0000 |
🇸🇪 SEK瑞典克朗 | 100 | 43.0000 | 35.0000 |
🇳🇴 NOK挪威克朗 | 100 | 43.0000 | 35.0000 |
🇩🇰 DKK丹麦克朗 | 100 | 64.0000 | 55.0000 |
🇱🇰 LKR斯里兰卡卢比 | 100 | 1.3000 | 1.2000 |
🇵🇰 PKR巴基斯坦卢比 | 100 | 1.7000 | 1.4500 |
🇧🇩 BDT孟加拉塔卡 | 100 | 3.2800 | 2.7500 |
🇳🇵 NPR尼泊尔卢比 | 100 | 2.9500 | 2.7000 |
🇶🇦 QAR卡塔尔里亚尔 | 100 | 112.0000 | 106.0000 |
🇦🇪 AED阿联酋迪拉姆 | 100 | 112.0000 | 108.0000 |
🇯🇴 JOD约旦第纳尔 | 1 | 6.5000 | 5.2000 |
🇰🇼 KWD科威特第纳尔 | 1 | 13.8000 | 11.6000 |
🇧🇭 BHD巴林第纳尔 | 1 | 11.5000 | 9.8000 |
🇴🇲 OMR阿曼里亚尔 | 1 | 10.6000 | 9.0000 |
🇪🇬 EGP埃及镑 | 1 | 0.093 | 0.086 |
🇹🇷 TRY土耳其里拉 | 1 | 0.095 | 0.080 |
🇻🇳 VND越南盾 | 1M | 158.5000 | 155.0000 |
🇲🇴 MOP澳门币 | 100 | 52.5000 | 49.0000 |
🇲🇺 MUR毛里求斯卢比 | 100 | 10.0000 | 5.0000 |
🇮🇶 IQD伊拉克第纳尔 | 1000 | 3.7000 | 1.8000 |
🇷🇺 RUB俄罗斯卢布 | 100 | 4.9500 | 4.5000 |
🇲🇻 MVR马尔代夫卢菲亚 | 100 | 26.0000 | 10.0000 |
🇨🇿 CZK捷克克朗 | 100 | 24.0000 | 16.0000 |
🇰🇭 KHR柬埔寨瑞尔 | 1000 | 1.4500 | 0.5000 |
您支付是购买外币时所花的令吉;您收到是卖出外币时所得的令吉。汇率以所示单位计算,可能随时变动,请以柜台报价为准。
Jalinan Duta 的您支付汇率与吉隆坡兑换商中最低的您支付汇率对比(每 1 单位)。
| 货币 | Jalinan Duta | 吉隆坡最佳 |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USD美元 | 4.080 | 4.065My Money Master |
| 🇸🇬1 SGD新币 | 3.195 | 3.183My Money Master |
| 🇪🇺1 EUR欧元 | 4.560 | 4.545Jags Money |
| 🇬🇧1 GBP英镑 | 5.455 | 5.445Jags Money |
| 🇦🇺1 AUD澳元 | 2.875 | 2.8647MaxMoney |
| 🇯🇵1000 JPY日元 | 26.100 | 25.950Jags Money |
| 周一 | 10:00 AM - 9:30 PM |
| 周二 | 9:30 AM - 9:30 PM |
| 周三 | 9:30 AM - 9:30 PM |
| 周四 | 9:30 AM - 9:30 PM |
| 周五 | 9:30 AM - 1:00 PM, 2:30 PM - 9:30 PM |
| 周六 | 9:30 AM - 9:30 PM |
| 周日 | 9:30 AM - 9:30 PM |
其他兑换商中最近的分行,按直线距离计算。