Bandingkan kadar daripada 6 money changer di KL. Dikemas kini 1h ago.
Panduan wang perjalanan Turki: berapa banyak tunai perlu dibawa| Penyedia | ANDA BELI TRY (Bayar MYR) Per 1 unit | ANDA JUAL TRY (Dapat MYR) Per 1 unit | Spread | Dikemas Kini | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 My Money Master✓ | 0.085 🟢 TERBAIK | 0.083 🟢 TERBAIK | 0.002 🟢 TERBAIK | 1h ago | |
Jags Money✓ | 0.086 | 0.083 | 0.003 | 1h ago | |
Taj Muhabath✓ | 0.088 | 0.082 | 0.006 | 10h ago | |
Jalinan Duta✓ | 0.095 | 0.08 | 0.015 | 1h ago | |
KL Remit Exchange✓ | 0.10 | 0.08 | 0.020 | 23h ago | |
Wawasan Ilham✓ | 0.128 | 0.07 | 0.058 | 1h ago |
Anda Bayar dan Anda Terima terbaik di kalangan penukar wang KL, satu rekod sehari sejak 10/10/2026. Kadar adalah untuk setiap 1 TRY.
Antara 10/10/2026 dan 05/11/2026, Anda Bayar terendah untuk 1 TRY ialah 0.0850 MYR pada 30/10/2026 dan yang tertinggi ialah 0.0867 MYR pada 24/10/2026. Anda Bayar terkini sebanyak 0.085 MYR turun 0.00140 MYR (1.62%) sejak 10/10/2026. Jags Money mempunyai Anda Bayar terendah pada 13 daripada 27 hari.
| Tarikh | Anda Bayar terbaik (MYR) | Anda Terima terbaik (MYR) |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 0.085My Money Master | 0.083My Money Master |
| 04/11/2026 | 0.085My Money Master | 0.083Taj Muhabath |
| 03/11/2026 | 0.0854My Money Master | 0.0835Jags Money |
| 02/11/2026 | 0.0856My Money Master | 0.0835Jags Money |
| 01/11/2026 | 0.0855My Money Master | 0.0835Jags Money |
| 31/10/2026 | 0.0850Jags Money | 0.082Taj Muhabath |
| 30/10/2026 | 0.0850Jags Money | 0.0840Jags Money |
| 29/10/2026 | 0.0855Jags Money | 0.0846MaxMoney |
| 28/10/2026 | 0.0867MaxMoney | 0.0856Jags Money |
| 27/10/2026 | 0.0867MaxMoney | 0.0856Jags Money |
| 26/10/2026 | 0.0867MaxMoney | 0.0856Jags Money |
| 25/10/2026 | 0.0867MaxMoney | 0.0850Jags Money |
| 24/10/2026 | 0.0867MaxMoney | 0.0850Jags Money |
| 23/10/2026 | 0.0865Jags Money | 0.0846MaxMoney |
| TRY | MYR |
|---|---|
| 1 TRY | 0.08 MYR |
| 5 TRY | 0.42 MYR |
| 10 TRY | 0.83 MYR |
| 25 TRY | 2.08 MYR |
| 50 TRY | 4.15 MYR |
| 100 TRY | 8.30 MYR |
| 500 TRY | 41.50 MYR |
| 1,000 TRY | 83.00 MYR |
| 2,000 TRY | 166.00 MYR |
| 5,000 TRY | 415.00 MYR |
| 10,000 TRY | 830.00 MYR |
| 20,000 TRY | 1,660.00 MYR |
| MYR | TRY |
|---|---|
| 1 MYR | 11.76 TRY |
| 5 MYR | 58.82 TRY |
| 10 MYR | 117.65 TRY |
| 25 MYR | 294.12 TRY |
| 50 MYR | 588.24 TRY |
| 100 MYR | 1,176.47 TRY |
| 500 MYR | 5,882.35 TRY |
| 1,000 MYR | 11,764.71 TRY |
| 2,000 MYR | 23,529.41 TRY |
| 5,000 MYR | 58,823.53 TRY |
| 10,000 MYR | 117,647.06 TRY |
| 20,000 MYR | 235,294.12 TRY |
Kadar berdasarkan kadar terbaik yang tersedia daripada 7 penukar wang
Kadar Anda Bayar terbaik untuk 1 TRY ialah 0.085 MYR, tersedia di My Money Master. Kadar dikemas kini beberapa kali sehari daripada 7 penukar wang KL.
Kami membandingkan 7 penukar wang: Taj Muhabath, MaxMoney, KL Remit, Jags Money, My Money Master, Wawasan Ilham, dan Jalinan Duta. Pada masa ini, My Money Master mempunyai Anda Bayar terendah untuk TRY dan My Money Master mempunyai Anda Terima tertinggi.
Kadar diambil daripada laman web setiap penukar wang beberapa kali sehari menggunakan pelayar automatik, jadi harga yang anda lihat agak terkini.
Anda Bayar (0.085 MYR per 1 TRY) ialah jumlah MYR yang anda belanjakan apabila membeli TRY. Anda Terima (0.083 MYR per 1 TRY) ialah jumlah MYR yang anda terima apabila menjual TRY. Spread antara keduanya ialah 0.002 MYR.
Pada kadar Anda Terima terbaik hari ini, 1,000 TRY = RM 83.00. Kadar berbeza antara penukar wang sehingga RM 13.00.
Penukar wang KL biasanya menawarkan kadar lebih baik daripada bank. Markup bank boleh menambah 2-4% di atas kadar pasaran pertengahan, manakala penukar wang berlesen di KL lebih kompetitif.
Kadar yang ditunjukkan adalah indikatif dan diambil daripada laman web setiap penukar wang. Sentiasa sahkan kadar di kaunter sebelum menukar. Kadar mungkin berubah antara lawatan anda ke halaman ini dan lawatan anda ke penukar wang.
Kami membandingkan Taj Muhabath, MaxMoney, KL Remit, Jags Money, My Money Master, Wawasan Ilham, dan Jalinan Duta. Semua adalah penukar wang berlesen di pusat Kuala Lumpur.