NSK Trade City Kuchai Lama
NSK Trade City, U08-Basement 2, Pusat Perdagangan Kuchai, No. 2, Jalan 1/27, Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur
Buka hari ini: 10:00 AM - 9:00 PM

5 cawangan di Kuala Lumpur
| Mata Wang | Unit | Anda Bayar (MYR) | Anda Terima (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDDolar AS | 1 | 4.090 | 3.960 |
🇸🇬 SGDDolar Singapura | 1 | 3.190 | 3.080 |
🇪🇺 EUREuro | 1 | 4.620 | 4.450 |
🇬🇧 GBPPaun Sterling | 1 | 5.480 | 5.300 |
🇦🇺 AUDDolar Australia | 1 | 2.890 | 2.750 |
🇯🇵 JPYYen Jepun | 1000 | 27.650 | 25.050 |
🇹🇭 THBBaht Thailand | 100 | 12.490 | 11.890 |
🇨🇳 CNYYuan China | 100 | 62.750 | 60.050 |
🇸🇦 SARRiyal Saudi | 100 | 114.000 | 99.000 |
🇰🇷 KRWWon Korea | 1000 | 3.250 | 2.750 |
🇭🇰 HKDDolar Hong Kong | 100 | 53.350 | 50.600 |
🇮🇩 IDRRupiah Indonesia | 1M | 244.000 | 220.000 |
🇧🇳 BNDDolar Brunei | 1 | 3.190 | 3.070 |
🇨🇭 CHFFranc Switzerland | 1 | 5.050 | 4.850 |
🇨🇦 CADDolar Kanada | 1 | 2.980 | 2.800 |
🇮🇳 INRRupee India | 100 | 4.260 | 3.950 |
🇳🇿 NZDDolar New Zealand | 1 | 2.420 | 2.200 |
🇻🇳 VNDDong Vietnam | 1M | 175.000 | 152.000 |
🇦🇪 AEDDirham UAE | 100 | 115.000 | 102.000 |
🇹🇼 TWDDolar Taiwan Baharu | 100 | 12.960 | 12.180 |
🇲🇴 MOPPataca Macau | 100 | 61.500 | 35.000 |
🇵🇭 PHPPeso Filipina | 100 | 7.190 | 6.250 |
🇹🇷 TRYLira Turki | 1 | 0.128 | 0.070 |
Anda Bayar ialah jumlah MYR yang anda belanjakan untuk membeli mata wang asing; Anda Terima ialah jumlah MYR yang anda dapat apabila menjualnya. Kadar adalah untuk unit yang ditunjukkan dan boleh berubah, jadi sahkan di kaunter.
Kadar Anda Bayar Wawasan Ilham berbanding yang paling rendah antara penukar wang di KL, bagi setiap 1 unit.
| Mata Wang | Wawasan Ilham | Terbaik di KL |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USDDolar AS | 4.090 | 4.065My Money Master |
| 🇸🇬1 SGDDolar Singapura | 3.190 | 3.183My Money Master |
| 🇪🇺1 EUREuro | 4.620 | 4.545Jags Money |
| 🇬🇧1 GBPPaun Sterling | 5.480 | 5.445Jags Money |
| 🇦🇺1 AUDDolar Australia | 2.890 | 2.8647MaxMoney |
| 🇯🇵1000 JPYYen Jepun | 27.650 | 25.950Jags Money |