| Mata Wang | Unit | Anda Bayar (MYR) | Anda Terima (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDDolar AS | 1 | 4.0800 | 4.0300 |
🇸🇬 SGDDolar Singapura | 1 | 3.1950 | 3.1550 |
🇪🇺 EUREuro | 1 | 4.5600 | 4.5000 |
🇬🇧 GBPPaun Sterling | 1 | 5.4550 | 5.3900 |
🇦🇺 AUDDolar Australia | 1 | 2.8750 | 2.8250 |
🇯🇵 JPYYen Jepun | 1000 | 26.1000 | 25.4000 |
🇹🇭 THBBaht Thailand | 100 | 12.1500 | 12.0000 |
🇨🇳 CNYYuan China | 100 | 61.6000 | 60.5000 |
🇸🇦 SARRiyal Saudi | 100 | 110.0000 | 107.0000 |
🇰🇷 KRWWon Korea | 1000 | 3.1100 | 3.0300 |
🇭🇰 HKDDolar Hong Kong | 100 | 52.3000 | 51.4000 |
🇮🇩 IDRRupiah Indonesia | 1M | 226.5000 | 222.0000 |
🇮🇳 INRRupee India | 100 | 4.1300 | 4.0500 |
🇧🇳 BNDDolar Brunei | 1 | 3.1950 | 3.1500 |
🇵🇭 PHPPeso Filipina | 100 | 6.6500 | 6.2000 |
🇳🇿 NZDDolar New Zealand | 1 | 2.3500 | 2.2800 |
🇹🇼 TWDDolar Taiwan Baharu | 100 | 12.6000 | 12.3000 |
🇨🇭 CHFFranc Switzerland | 1 | 4.9500 | 4.8700 |
🇨🇦 CADDolar Kanada | 1 | 2.9200 | 2.8600 |
🇿🇦 ZARRand Afrika Selatan | 100 | 26.5000 | 23.0000 |
🇸🇪 SEKKrona Sweden | 100 | 43.0000 | 35.0000 |
🇳🇴 NOKKrone Norway | 100 | 43.0000 | 35.0000 |
🇩🇰 DKKKrone Denmark | 100 | 64.0000 | 55.0000 |
🇱🇰 LKRRupee Sri Lanka | 100 | 1.3000 | 1.2000 |
🇵🇰 PKRRupee Pakistan | 100 | 1.7000 | 1.4500 |
🇧🇩 BDTTaka Bangladesh | 100 | 3.2800 | 2.7500 |
🇳🇵 NPRRupee Nepal | 100 | 2.9500 | 2.7000 |
🇶🇦 QARRiyal Qatar | 100 | 112.0000 | 106.0000 |
🇦🇪 AEDDirham UAE | 100 | 112.0000 | 108.0000 |
🇯🇴 JODDinar Jordan | 1 | 6.5000 | 5.2000 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | 1 | 13.8000 | 11.6000 |
🇧🇭 BHDDinar Bahrain | 1 | 11.5000 | 9.8000 |
🇴🇲 OMRRial Oman | 1 | 10.6000 | 9.0000 |
🇪🇬 EGPPaun Mesir | 1 | 0.093 | 0.086 |
🇹🇷 TRYLira Turki | 1 | 0.095 | 0.080 |
🇻🇳 VNDDong Vietnam | 1M | 158.5000 | 155.0000 |
🇲🇴 MOPPataca Macau | 100 | 52.5000 | 49.0000 |
🇲🇺 MURRupee Mauritius | 100 | 10.0000 | 5.0000 |
🇮🇶 IQDDinar Iraq | 1000 | 3.7000 | 1.8000 |
🇷🇺 RUBRubel Rusia | 100 | 4.9500 | 4.5000 |
🇲🇻 MVRRufiyaa Maldives | 100 | 26.0000 | 10.0000 |
🇨🇿 CZKKoruna Czech | 100 | 24.0000 | 16.0000 |
🇰🇭 KHRRiel Kemboja | 1000 | 1.4500 | 0.5000 |
Anda Bayar ialah jumlah MYR yang anda belanjakan untuk membeli mata wang asing; Anda Terima ialah jumlah MYR yang anda dapat apabila menjualnya. Kadar adalah untuk unit yang ditunjukkan dan boleh berubah, jadi sahkan di kaunter.
Kadar Anda Bayar Jalinan Duta berbanding yang paling rendah antara penukar wang di KL, bagi setiap 1 unit.
| Mata Wang | Jalinan Duta | Terbaik di KL |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USDDolar AS | 4.080 | 4.065My Money Master |
| 🇸🇬1 SGDDolar Singapura | 3.195 | 3.183My Money Master |
| 🇪🇺1 EUREuro | 4.560 | 4.545Jags Money |
| 🇬🇧1 GBPPaun Sterling | 5.455 | 5.445Jags Money |
| 🇦🇺1 AUDDolar Australia | 2.875 | 2.8647MaxMoney |
| 🇯🇵1000 JPYYen Jepun | 26.100 | 25.950Jags Money |
| Isn | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Sel | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Rab | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Kha | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Jum | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Sab | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Ahd | 10:00 AM - 10:00 PM |
Cawangan terdekat daripada penukar wang lain, mengikut jarak garis lurus.