Mid Valley Megamall
Lot S-P1-01, Mid Valley Megamall, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur
Buka hari ini: 10:00 AM - 10:00 PM

8 cawangan di Kuala Lumpur
| Mata Wang | Unit | Anda Bayar (MYR) | Anda Terima (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDDolar AS | 1 | 4.0885 | N/A |
🇸🇬 SGDDolar Singapura | 1 | 3.199 | N/A |
🇪🇺 EUREuro | 1 | 4.6173 | N/A |
🇬🇧 GBPPaun Sterling | 1 | 5.466 | N/A |
🇦🇺 AUDDolar Australia | 1 | 2.8637 | N/A |
🇯🇵 JPYYen Jepun | 1000 | 26.21 | N/A |
🇹🇭 THBBaht Thailand | 100 | 12.32 | N/A |
🇨🇳 CNYYuan China | 100 | 61.64 | N/A |
🇸🇦 SARRiyal Saudi | 100 | 110.63 | N/A |
🇰🇷 KRWWon Korea | 1000 | 3.0975 | N/A |
🇭🇰 HKDDolar Hong Kong | 100 | 52.35 | N/A |
🇮🇩 IDRRupiah Indonesia | 1M | 229.500 | N/A |
🇮🇳 INRRupee India | 100 | 4.245 | N/A |
🇳🇿 NZDDolar New Zealand | 1 | 2.3465 | N/A |
🇵🇭 PHPPeso Filipina | 100 | 7.215 | N/A |
🇹🇼 TWDDolar Taiwan Baharu | 100 | 12.8125 | N/A |
🇻🇳 VNDDong Vietnam | 1M | 158.700 | N/A |
Anda Bayar ialah jumlah MYR yang anda belanjakan untuk membeli mata wang asing; Anda Terima ialah jumlah MYR yang anda dapat apabila menjualnya. Kadar adalah untuk unit yang ditunjukkan dan boleh berubah, jadi sahkan di kaunter.
MaxMoney hanya menyiarkan kadar Anda Bayar dalam talian. Tanya di kaunter untuk kadar Anda Terima hari ini.
Kadar Anda Bayar MaxMoney berbanding yang paling rendah antara penukar wang di KL, bagi setiap 1 unit.
| Mata Wang | MaxMoney | Terbaik di KL |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USDDolar AS | 4.0885 | 4.055My Money Master |
| 🇸🇬1 SGDDolar Singapura | 3.199 | 3.180My Money Master |
| 🇪🇺1 EUREuro | 4.6173 | 4.570Jags Money |
| 🇬🇧1 GBPPaun Sterling | 5.466 | 5.466Terbaik di KL |
| 🇦🇺1 AUDDolar Australia | 2.8637 | 2.855Taj Muhabath |
| 🇯🇵1000 JPYYen Jepun | 26.210 | 25.880Jags Money |