| Mata Wang | Unit | Anda Bayar (MYR) | Anda Terima (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDDolar AS | 1 | 4.0885 | N/A |
🇸🇬 SGDDolar Singapura | 1 | 3.199 | N/A |
🇪🇺 EUREuro | 1 | 4.6173 | N/A |
🇬🇧 GBPPaun Sterling | 1 | 5.466 | N/A |
🇦🇺 AUDDolar Australia | 1 | 2.8637 | N/A |
🇯🇵 JPYYen Jepun | 1000 | 26.21 | N/A |
🇹🇭 THBBaht Thailand | 100 | 12.32 | N/A |
🇨🇳 CNYYuan China | 100 | 61.64 | N/A |
🇸🇦 SARRiyal Saudi | 100 | 110.63 | N/A |
🇰🇷 KRWWon Korea | 1000 | 3.0975 | N/A |
🇭🇰 HKDDolar Hong Kong | 100 | 52.35 | N/A |
🇮🇩 IDRRupiah Indonesia | 1M | 229.500 | N/A |
🇮🇳 INRRupee India | 100 | 4.245 | N/A |
🇳🇿 NZDDolar New Zealand | 1 | 2.3465 | N/A |
🇵🇭 PHPPeso Filipina | 100 | 7.215 | N/A |
🇹🇼 TWDDolar Taiwan Baharu | 100 | 12.8125 | N/A |
🇻🇳 VNDDong Vietnam | 1M | 158.700 | N/A |
Anda Bayar ialah jumlah MYR yang anda belanjakan untuk membeli mata wang asing; Anda Terima ialah jumlah MYR yang anda dapat apabila menjualnya. Kadar adalah untuk unit yang ditunjukkan dan boleh berubah, jadi sahkan di kaunter.
MaxMoney hanya menyiarkan kadar Anda Bayar dalam talian. Tanya di kaunter untuk kadar Anda Terima hari ini.
Kadar Anda Bayar MaxMoney berbanding yang paling rendah antara penukar wang di KL, bagi setiap 1 unit.
| Mata Wang | MaxMoney | Terbaik di KL |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USDDolar AS | 4.0885 | 4.055My Money Master |
| 🇸🇬1 SGDDolar Singapura | 3.199 | 3.180My Money Master |
| 🇪🇺1 EUREuro | 4.6173 | 4.570Jags Money |
| 🇬🇧1 GBPPaun Sterling | 5.466 | 5.466Terbaik di KL |
| 🇦🇺1 AUDDolar Australia | 2.8637 | 2.855Taj Muhabath |
| 🇯🇵1000 JPYYen Jepun | 26.210 | 25.880Jags Money |
AEON Taman Maluri terletak di Cheras, bertentangan dengan persimpangan Maluri tempat stesen MRT Maluri (Laluan Kajang) dan stesen LRT Maluri bertemu, dan sebuah laluan berbumbung menghubungkan persimpangan itu ke pusat beli-belah. Kaunter MaxMoney berada di G26, tingkat bawah. Kaunter dibuka pada pukul 10 pagi setiap hari, tutup pada pukul 10 malam dari Isnin hingga Khamis dan kekal dibuka sehingga 11 malam dari Jumaat hingga Ahad. Sila ambil perhatian bahawa kadar MaxMoney di laman ini ialah kadar tempahan dalam talian dan hanya memaparkan Anda Bayar, jadi tanya di kaunter untuk kadar Anda Terima. Kadar dan stok di kaunter mungkin berbeza daripada yang disenaraikan, jadi hubungi +60 3-9282 7000 sebelum menukar jumlah yang besar.
| Isn | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Sel | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Rab | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Kha | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Jum | 10:00 AM - 11:00 PM |
| Sab | 10:00 AM - 11:00 PM |
| Ahd | 10:00 AM - 11:00 PM |
Cawangan terdekat daripada penukar wang lain, mengikut jarak garis lurus.