
Lot G22, Ground Floor, Suria KLCC, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur
| Mata Wang | Unit | Anda Bayar (MYR) | Anda Terima (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDDolar AS | 1 | 4.055 | 4.0335 |
🇸🇬 SGDDolar Singapura | 1 | 3.18 | 3.17 |
🇪🇺 EUREuro | 1 | 4.575 | 4.55 |
🇬🇧 GBPPaun Sterling | 1 | 5.468 | 5.45 |
🇦🇺 AUDDolar Australia | 1 | 2.858 | 2.837 |
🇯🇵 JPYYen Jepun | 1000 | 25.944 | 25.55 |
🇹🇭 THBBaht Thailand | 100 | 12.22 | 12.13 |
🇨🇳 CNYYuan China | 100 | 61.52 | 60.90 |
🇸🇦 SARRiyal Saudi | 100 | 109.43 | 107.65 |
🇰🇷 KRWWon Korea | 1000 | 3.076 | 3.048 |
🇧🇭 BHDDinar Bahrain | 1 | 11.50 | 10.20 |
🇧🇳 BNDDolar Brunei | 1 | 3.177 | 3.148 |
🇨🇦 CADDolar Kanada | 1 | 2.91 | 2.88 |
🇩🇰 DKKKrone Denmark | 100 | 63.80 | 57.00 |
🇪🇬 EGPPaun Mesir | 1 | 0.089 | 0.078 |
🇭🇰 HKDDolar Hong Kong | 100 | 52.15 | 51.70 |
🇮🇳 INRRupee India | 100 | 4.115 | 4.075 |
🇮🇩 IDRRupiah Indonesia | 1M | 226.20 | 224.00 |
🇯🇴 JODDinar Jordan | 1 | 6.20 | 5.50 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | 1 | 13.50 | 12.00 |
🇲🇴 MOPPataca Macau | 100 | 51.65 | 49.50 |
🇳🇿 NZDDolar New Zealand | 1 | 2.326 | 2.275 |
🇳🇴 NOKKrone Norway | 100 | 43.20 | 35.50 |
🇴🇲 OMRRial Oman | 1 | 10.60 | 9.35 |
🇵🇭 PHPPeso Filipina | 100 | 6.632 | 6.30 |
🇶🇦 QARRiyal Qatar | 100 | 112.20 | 105.00 |
🇿🇦 ZARRand Afrika Selatan | 100 | 26.20 | 23.50 |
🇱🇰 LKRRupee Sri Lanka | 100 | 1.275 | 1.22 |
🇸🇪 SEKKrona Sweden | 100 | 43.00 | 36.50 |
🇨🇭 CHFFranc Switzerland | 1 | 4.995 | 4.96 |
🇹🇼 TWDDolar Taiwan Baharu | 100 | 12.544 | 12.425 |
🇹🇷 TRYLira Turki | 1 | 0.085 | 0.083 |
🇦🇪 AEDDirham UAE | 100 | 111.85 | 109.25 |
🇻🇳 VNDDong Vietnam | 1M | 158.50 | 156.50 |
🇵🇰 PKRRupee Pakistan | 100 | N/A | 1.50 |
🇧🇩 BDTTaka Bangladesh | 100 | 3.22 | 2.80 |
🇷🇺 RUBRubel Rusia | 100 | 4.89 | 4.50 |
🇳🇵 NPRRupee Nepal | 100 | 2.89 | 2.80 |
🇨🇿 CZKKoruna Czech | 100 | 21.80 | 16.50 |
🇰🇭 KHRRiel Kemboja | 1000 | 1.200 | 0.700 |
Anda Bayar ialah jumlah MYR yang anda belanjakan untuk membeli mata wang asing; Anda Terima ialah jumlah MYR yang anda dapat apabila menjualnya. Kadar adalah untuk unit yang ditunjukkan dan boleh berubah, jadi sahkan di kaunter.
Kadar Anda Bayar My Money Master berbanding yang paling rendah antara penukar wang di KL, bagi setiap 1 unit.
| Mata Wang | My Money Master | Terbaik di KL |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USDDolar AS | 4.055 | 4.055Terbaik di KL |
| 🇸🇬1 SGDDolar Singapura | 3.180 | 3.180Terbaik di KL |
| 🇪🇺1 EUREuro | 4.575 | 4.570Jags Money |
| 🇬🇧1 GBPPaun Sterling | 5.468 | 5.466MaxMoney |
| 🇦🇺1 AUDDolar Australia | 2.858 | 2.855Taj Muhabath |
| 🇯🇵1000 JPYYen Jepun | 25.944 | 25.880Jags Money |
| Isn | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Sel | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Rab | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Kha | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Jum | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Sab | 10:00 AM - 10:00 PM |
| Ahd | 10:00 AM - 10:00 PM |
Cawangan terdekat daripada penukar wang lain, mengikut jarak garis lurus.