| 提供商 | 您买入 KRW (支付 MYR) 每 1000 units | 您卖出 KRW (获得 MYR) 每 1000 units | 点差 | 更新时间 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 Jags Money✓ | 3.073 🟢 最佳 | 3.055 🟢 最佳 | 0.018 🟢 最佳 | 2h ago | |
My Money Master✓ | 3.076 | 3.048 | 0.028 | 2h ago | |
Taj Muhabath✓ | 3.085 | 3.03 | 0.055 | 5h ago | |
KL Remit Exchange✓ | 3.09 | 3.03 | 0.060 | 18h ago | |
Jalinan Duta✓ | 3.09 | 3.03 | 0.060 | 2h ago | |
MaxMoney✓ | 3.098 | N/A 无库存 | N/A | 2h ago | |
Wawasan Ilham✓ | 3.25 | 2.75 | 0.500 | 2h ago |
吉隆坡兑换商中最佳的「您支付」和「您收到」汇率,自 10/10/2026 起每天记录一次。汇率为每 1000 KRW。
在 10/10/2026 至 05/11/2026 期间,每 1000 KRW 最低的「您支付」为 3.0730 MYR(05/11/2026),最高为 3.0990 MYR(12/10/2026)。最新的「您支付」为 3.0730 MYR,自 10/10/2026 起下跌 0.0250 MYR(0.81%)。在 27 天中,有 14 天由 Jags Money 提供最低的「您支付」。
| 日期 | 最佳「您支付」(MYR) | 最佳「您收到」(MYR) |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 3.0730Jags Money | 3.0550Jags Money |
| 04/11/2026 | 3.08My Money Master | 3.0610Jags Money |
| 03/11/2026 | 3.0810Jags Money | 3.0610Jags Money |
| 02/11/2026 | 3.085My Money Master | 3.0610Jags Money |
| 01/11/2026 | 3.093My Money Master | 3.0740Jags Money |
| 31/10/2026 | 3.0940Jags Money | 3.0640Jags Money |
| 30/10/2026 | 3.0900Jags Money | 3.0700Jags Money |
| 29/10/2026 | 3.08MaxMoney | 3.0850Jags Money |
| 28/10/2026 | 3.08MaxMoney | 3.0810Jags Money |
| 27/10/2026 | 3.08MaxMoney | 3.095Taj Muhabath |
| 26/10/2026 | 3.08MaxMoney | 3.0890Jags Money |
| 25/10/2026 | 3.08MaxMoney | 3.0860Jags Money |
| 24/10/2026 | 3.08MaxMoney | 3.085Taj Muhabath |
| 23/10/2026 | 3.08MaxMoney | 3.0810Jags Money |
| KRW | MYR |
|---|---|
| 1 KRW | 0.00 MYR |
| 5 KRW | 0.02 MYR |
| 10 KRW | 0.03 MYR |
| 25 KRW | 0.08 MYR |
| 50 KRW | 0.15 MYR |
| 100 KRW | 0.31 MYR |
| 500 KRW | 1.53 MYR |
| 1,000 KRW | 3.06 MYR |
| 2,000 KRW | 6.11 MYR |
| 5,000 KRW | 15.28 MYR |
| 10,000 KRW | 30.55 MYR |
| 20,000 KRW | 61.10 MYR |
| MYR | KRW |
|---|---|
| 1 MYR | 325.41 KRW |
| 5 MYR | 1,627.07 KRW |
| 10 MYR | 3,254.15 KRW |
| 25 MYR | 8,135.37 KRW |
| 50 MYR | 16,270.75 KRW |
| 100 MYR | 32,541.49 KRW |
| 500 MYR | 162,707.45 KRW |
| 1,000 MYR | 325,414.90 KRW |
| 2,000 MYR | 650,829.81 KRW |
| 5,000 MYR | 1,627,074.52 KRW |
| 10,000 MYR | 3,254,149.04 KRW |
| 20,000 MYR | 6,508,298.08 KRW |
汇率基于7家兑换商的最佳可用汇率
1000 KRW 的最佳「您支付」汇率为 3.0730 MYR,来自 Jags Money。汇率每天从7家吉隆坡兑换商更新多次。
我们比较7家兑换商:Taj Muhabath、MaxMoney、KL Remit、Jags Money、My Money Master、Wawasan Ilham 和 Jalinan Duta。目前 Jags Money 的 KRW「您支付」最低,Jags Money 的「您收到」最高。
汇率每天多次通过自动化浏览器从各兑换商网站抓取,让您看到的价格保持较新。
「您支付」(每 1000 KRW 为 3.0730 MYR)是您买入 KRW 时支付的 MYR 金额。「您收到」(每 1000 KRW 为 3.0550 MYR)是您卖出 KRW 时收到的 MYR 金额。两者之间的点差为 0.018 MYR。
按今日最佳「您收到」汇率,1,000 KRW = RM 3.06。各兑换商之间差价最高达 RM 0。
吉隆坡兑换商的汇率通常优于银行。银行的加价可能比中间汇率高出2-4%,而吉隆坡的持牌兑换商更具竞争力。
显示的汇率仅供参考,来自各兑换商网站。请务必在柜台确认汇率后再兑换。汇率在您查看此页面到您前往兑换商之间可能会发生变化。
我们比较 Taj Muhabath、MaxMoney、KL Remit、Jags Money、My Money Master、Wawasan Ilham 和 Jalinan Duta。均为吉隆坡市中心的持牌兑换商。