Mid Valley Megamall
Lot LG-042, Mid Valley Megamall, Lingkaran Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur
今日营业:10:00 AM - 10:00 PM

吉隆坡 13 家分行
| 货币 | 单位 | 您支付 (MYR) | 您收到 (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD美元 | 1 | 4.070 | 4.040 |
🇸🇬 SGD新币 | 1 | 3.190 | 3.160 |
🇪🇺 EUR欧元 | 1 | 4.600 | 4.520 |
🇬🇧 GBP英镑 | 1 | 5.480 | 5.420 |
🇦🇺 AUD澳元 | 1 | 2.860 | 2.800 |
🇯🇵 JPY日元 | 1000 | 26.10 | 25.60 |
🇹🇭 THB泰铢 | 100 | 12.30 | 12.00 |
🇨🇳 CNY人民币 | 100 | 61.55 | 61.00 |
🇸🇦 SAR沙地里亚尔 | 100 | 111.0 | 105.0 |
🇰🇷 KRW韩元 | 1000 | 3.090 | 3.030 |
🇳🇿 NZD纽币 | 1 | 2.340 | 2.250 |
🇨🇦 CAD加元 | 1 | 2.920 | 2.860 |
🇨🇭 CHF瑞士法郎 | 1 | 5.010 | 4.940 |
🇹🇷 TRY土耳其里拉 | 1 | 0.100 | 0.080 |
🇧🇭 BHD巴林第纳尔 | 1 | 3.190 | 3.140 |
🇭🇰 HKD港币 | 100 | 52.30 | 51.60 |
🇦🇪 AED阿联酋迪拉姆 | 100 | 112.0 | 108.0 |
🇶🇦 QAR卡塔尔里亚尔 | 100 | 112.0 | 107.0 |
🇹🇼 TWD新台币 | 100 | 12.60 | 12.30 |
🇿🇦 ZAR南非兰特 | 100 | N/A | N/A |
🇵🇭 PHP菲律宾比索 | 100 | 6.700 | 6.300 |
🇮🇳 INR印度卢比 | 100 | 4.200 | 4.000 |
🇻🇳 VND越南盾 | 1M | 160.0 | 155.0 |
🇮🇩 IDR印尼盾 | 1M | 230.0 | 224.0 |
您支付是购买外币时所花的令吉;您收到是卖出外币时所得的令吉。汇率以所示单位计算,可能随时变动,请以柜台报价为准。
KL Remit Exchange 的您支付汇率与吉隆坡兑换商中最低的您支付汇率对比(每 1 单位)。
| 货币 | KL Remit Exchange | 吉隆坡最佳 |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USD美元 | 4.070 | 4.060My Money Master |
| 🇸🇬1 SGD新币 | 3.190 | 3.180My Money Master |
| 🇪🇺1 EUR欧元 | 4.600 | 4.566Jags Money |
| 🇬🇧1 GBP英镑 | 5.480 | 5.459My Money Master |
| 🇦🇺1 AUD澳元 | 2.860 | 2.832Jags Money |
| 🇯🇵1000 JPY日元 | 26.100 | 25.850Jags Money |