| 货币 | 单位 | 您支付 (MYR) | 您收到 (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD美元 | 1 | 4.070 | 4.050 |
🇸🇬 SGD新币 | 1 | 3.188 | 3.168 |
🇪🇺 EUR欧元 | 1 | 4.575 | 4.540 |
🇬🇧 GBP英镑 | 1 | 5.470 | 5.440 |
🇦🇺 AUD澳元 | 1 | 2.855 | 2.810 |
🇯🇵 JPY日元 | 1000 | 25.950 | 25.700 |
🇹🇭 THB泰铢 | 100 | 12.260 | 12.130 |
🇨🇳 CNY人民币 | 100 | 61.530 | 61.150 |
🇸🇦 SAR沙地里亚尔 | 100 | 109.500 | 107.000 |
🇰🇷 KRW韩元 | 1000 | 3.087 | 3.050 |
🇳🇿 NZD纽币 | 1 | 2.330 | 2.270 |
🇨🇦 CAD加元 | 1 | 2.910 | 2.875 |
🇨🇭 CHF瑞士法郎 | 1 | 5.000 | 4.960 |
🇭🇰 HKD港币 | 100 | 52.200 | 51.800 |
🇹🇼 TWD新台币 | 100 | 12.560 | 12.380 |
🇮🇳 INR印度卢比 | 100 | 4.160 | 4.050 |
🇵🇭 PHP菲律宾比索 | 100 | 6.680 | 6.420 |
🇦🇪 AED阿联酋迪拉姆 | 100 | 111.500 | 109.500 |
🇶🇦 QAR卡塔尔里亚尔 | 100 | 111.500 | 108.000 |
🇹🇷 TRY土耳其里拉 | 1 | 0.088 | 0.083 |
🇧🇳 BND文莱元 | 1 | 3.185 | 3.166 |
🇻🇳 VND越南盾 | 1M | 160.500 | 157.800 |
🇮🇩 IDR印尼盾 | 1M | 228.000 | 224.500 |
🇪🇬 EGP埃及镑 | 1 | 0.092 | 0.080 |
🇿🇦 ZAR南非兰特 | 100 | 25.900 | 24.000 |
您支付是购买外币时所花的令吉;您收到是卖出外币时所得的令吉。汇率以所示单位计算,可能随时变动,请以柜台报价为准。
Taj Muhabath 的您支付汇率与吉隆坡兑换商中最低的您支付汇率对比(每 1 单位)。
| 货币 | Taj Muhabath | 吉隆坡最佳 |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USD美元 | 4.070 | 4.060My Money Master |
| 🇸🇬1 SGD新币 | 3.188 | 3.180My Money Master |
| 🇪🇺1 EUR欧元 | 4.575 | 4.566Jags Money |
| 🇬🇧1 GBP英镑 | 5.470 | 5.459My Money Master |
| 🇦🇺1 AUD澳元 | 2.855 | 2.832Jags Money |
| 🇯🇵1000 JPY日元 | 25.950 | 25.860Jags Money |
| 周一 | 10:00 AM - 10:00 PM |
| 周二 | 10:00 AM - 10:00 PM |
| 周三 | 10:00 AM - 10:00 PM |
| 周四 | 10:00 AM - 10:00 PM |
| 周五 | 10:00 AM - 10:00 PM |
| 周六 | 10:00 AM - 10:00 PM |
| 周日 | 10:00 AM - 10:00 PM |
其他兑换商中最近的分行,按直线距离计算。