| Mata Wang | Unit | Anda Bayar (MYR) | Anda Terima (MYR) |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDDolar AS | 1 | 4.070 | 4.045 |
🇸🇬 SGDDolar Singapura | 1 | 3.188 | 3.169 |
🇪🇺 EUREuro | 1 | 4.550 | 4.520 |
🇬🇧 GBPPaun Sterling | 1 | 5.450 | 5.415 |
🇦🇺 AUDDolar Australia | 1 | 2.865 | 2.840 |
🇯🇵 JPYYen Jepun | 1000 | 26.010 | 25.750 |
🇹🇭 THBBaht Thailand | 100 | 12.150 | 12.030 |
🇨🇳 CNYYuan China | 100 | 61.450 | 61.150 |
🇸🇦 SARRiyal Saudi | 100 | 109.700 | 106.500 |
🇰🇷 KRWWon Korea | 1000 | 3.105 | 3.060 |
🇳🇿 NZDDolar New Zealand | 1 | 2.335 | 2.280 |
🇨🇦 CADDolar Kanada | 1 | 2.910 | 2.875 |
🇨🇭 CHFFranc Switzerland | 1 | 4.940 | 4.885 |
🇭🇰 HKDDolar Hong Kong | 100 | 52.150 | 51.800 |
🇹🇼 TWDDolar Taiwan Baharu | 100 | 12.540 | 12.380 |
🇮🇳 INRRupee India | 100 | 4.160 | 4.040 |
🇵🇭 PHPPeso Filipina | 100 | 6.650 | 6.300 |
🇦🇪 AEDDirham UAE | 100 | 111.200 | 108.500 |
🇶🇦 QARRiyal Qatar | 100 | 111.500 | 107.000 |
🇹🇷 TRYLira Turki | 1 | 0.089 | 0.082 |
🇧🇳 BNDDolar Brunei | 1 | 3.185 | 3.155 |
🇻🇳 VNDDong Vietnam | 1M | 159.500 | 155.000 |
🇮🇩 IDRRupiah Indonesia | 1M | 228.500 | 223.000 |
🇪🇬 EGPPaun Mesir | 1 | 0.093 | 0.085 |
🇿🇦 ZARRand Afrika Selatan | 100 | 26.000 | 24.000 |
Anda Bayar ialah jumlah MYR yang anda belanjakan untuk membeli mata wang asing; Anda Terima ialah jumlah MYR yang anda dapat apabila menjualnya. Kadar adalah untuk unit yang ditunjukkan dan boleh berubah, jadi sahkan di kaunter.
Kadar Anda Bayar Taj Muhabath berbanding yang paling rendah antara penukar wang di KL, bagi setiap 1 unit.
| Mata Wang | Taj Muhabath | Terbaik di KL |
|---|---|---|
| 🇺🇸1 USDDolar AS | 4.070 | 4.065My Money Master |
| 🇸🇬1 SGDDolar Singapura | 3.188 | 3.183My Money Master |
| 🇪🇺1 EUREuro | 4.550 | 4.545Jags Money |
| 🇬🇧1 GBPPaun Sterling | 5.450 | 5.445Jags Money |
| 🇦🇺1 AUDDolar Australia | 2.865 | 2.8647MaxMoney |
| 🇯🇵1000 JPYYen Jepun | 26.010 | 25.950Jags Money |
AEON Big Bandar Tun Hussein Onn ialah kompleks beli-belah di Bandar Tun Hussein Onn, 43200 Cheras/Kajang, Selangor, dan kaunter Taj Muhabath berada di Lot G34, tingkat bawah. Kaunter dibuka setiap hari dari 10 pagi hingga 9 malam. Bandar ini mempunyai stesen MRT Bandar Tun Hussein Onn di Laluan Kajang, pada persimpangan Lebuhraya Cheras–Kajang. Sesiapa yang mencari penukar wang di Bandar Tun Hussein Onn boleh merujuk kadar Anda Bayar dan Anda Terima terkini di halaman ini, yang diambil daripada senarai kadar yang disiarkan oleh Taj Muhabath. Kadar dan stok di kaunter mungkin berbeza, jadi hubungi +60 3-9076 2722 sebelum ke sana jika anda ingin menukar jumlah yang besar.
| Isn | 10:00 AM - 9:00 PM |
| Sel | 10:00 AM - 9:00 PM |
| Rab | 10:00 AM - 9:00 PM |
| Kha | 10:00 AM - 9:00 PM |
| Jum | 10:00 AM - 9:00 PM |
| Sab | 10:00 AM - 9:00 PM |
| Ahd | 10:00 AM - 9:00 PM |
Cawangan terdekat daripada penukar wang lain, mengikut jarak garis lurus.